De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit wijst erop dat zij voor kostencorrecties zijn gecorrigeerd. Ook wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn gecorrigeerd. De parameters voor gebruik in oktober waren minder gunstig dan in september, volgens de CBS Consumer Radar.
| 2021 | oktober | 10,1 |
|---|---|---|
| 2021 | november | 10,7 |
| 2021 | december | 5,9 |
| 2022 | januari | 12 |
| 2022 | februari | 13,9 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,7 |
| 2022 | mei | 6,2 |
| 2022 | juni | 5,2 |
| 2022 | juli | 2,6 |
| 2022 | augustus | 2 |
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 1,9 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,5 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,5 |
| 2023 | juli | -0,5 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,2 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,9 |
| 2024 | februari | 0,4 |
| 2024 | maart | 0,7 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1 |
| 2024 | juli | 1,1 |
| 2024 | augustus | 1,1 |
| 2024 | september | 1,9 |
| 2024 | oktober | 0,3 |
| 2024 | november | 0,5 |
| 2024 | december | 1,2 |
| 2025 | januari | 1,4 |
| 2025 | februari | 2 |
| 2025 | maart | 1,5 |
| 2025 | april | 0,5 |
| 2025 | mei | 1 |
| 2025 | juni | 1,3 |
| 2025 | juli | 1,3 |
| 2025 | augustus | 1,3 |
| 2025 | september | 0,8 |
Meer producten
In september, kopers gedaald 1,2 procent. In vergelijking met september 2024 hebben ze veel meer besteed aan transport, gesprek, recreatie en cultuur. Meer dan de helft van alle particuliere consumptie-uitgaven van huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
In september kochten consumenten 0,2 procent meer groene producten dan in september 2024. Zij kochten voornamelijk meer kleding en elektronische apparatuur. Toen prijswijzigingen werden gecorrigeerd voor inflatie, besteedden huishoudens 0,3 procent minder aan voedsel en dranken dan in september 2024. Uiteindelijk verbruikten huishoudens 0,4 procent meer andere producten in september, waaronder kracht en persoonlijke zorg.
| Diensten | 1,2 |
|---|---|
| Verschillende producten | 0,4 |
| Producten die groen zijn | 0,2 |
| Voedingsmiddelen en dranken | -0,3 |
| Totaal | 0,8 |
Minder gunstige consumptievoorwaarden in oktober
Bovendien, Het CBS publiceert regelmatig rapporten over de gebruiksradaromstandigheden voor consumptie. De consumptie van het huishouden wordt onder andere beïnvloed door de anticipatie van de koper, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel thuisgebruik direct verband houdt met radar-indicatoren, vertaalt een betere omgeving zich niet altijd naar een hogere consumptiegroei.
Volgens de intake radar voor oktober waren de gebruiksvoorwaarden in oktober minder gunstig dan die in september. Dit is vooral te wijten aan de hogere maandelijkse stijgingen van de aandelenprijzen en het feit dat klanten meer vertrouwen hadden in hun financiële toekomst in het volgende jaar.