Minimumloon 2019

Hieronder vindt u het minimumloon 2019 tabel. Het tabel hieronder betreft op basis van een 40-urige werkweek en de minimumloon bedragen zijn bruto. Verderop vindt u het tabel van het minimum uurloon 2019 voor 36-, 38- en 40-urige werkweek. Het minimumuurloon is gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Tabel minimumloon 2019

Leeftijd % Per Maand Per Week Per Dag Per Uur
22 jaar en ouder 100 1.615,80 372,90 74,58 9,33
21 jaar 85 1.373,45 316,95 63,39 7,93
20 jaar 72,5 1.131,05 261,05 52,21 6,53
19 jaar 61,5 888,70 205,10 41,02 5,13
18 jaar 52,5 767,50 177,15 35,43 4,43
17 jaar 45,5 638,25 147,30 29,46 3,69
16 jaar 39,5 557,45 128,65 25,73 3,22
15 jaar 34,5 484,75 111,85 22,37 2,80

Vanaf 1 juli 2019

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

Leeftijd en het minimum uurloon 2019

Het minimum uurloon is berekend voor 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek.

Fulltime 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,36 € 8,81 € 7,26 € 5,70 € 4,93 € 4,10 € 3,58 € 3,11
38 uur € 9,82 € 8,35 € 6,87 € 5,40 € 4,67 € 3,88 € 3,39 € 2,95
40 uur € 9,33 € 7,93 € 6,53 € 5,13 € 4,43 € 3,69 € 3,22 € 2,80

Per 1 juli 2019 per uur

Fulltime 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99
40 uur € 9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84