De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dat betekent dat ze gecorrigeerd zijn voor tariefaanpassingen. Daarentegen zijn ook wijzigingen in de inhoud van de aankooptijd gecorrigeerd. De januari CBS Consumer Radar vond dat de gebruiksvoorwaarden van januari minder gunstig waren dan die in december.
2021 | januari | -11,9 |
---|---|---|
2021 | februari | -11,1 |
2021 | maart | 0,4 |
2021 | april | 12,8 |
2021 | mei | 11,8 |
2021 | juni | 8 |
2021 | juli | 3,1 |
2021 | augustus | 4 |
2021 | september | 5,3 |
2021 | oktober | 10,1 |
2021 | november | 10,7 |
2021 | december | 5,9 |
2022 | januari | 12,8 |
2022 | februari | 14,4 |
2022 | maart | 10 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 5 |
2022 | juni | 5,1 |
2022 | juli | 3 |
2022 | augustus | 1,3 |
2022 | september | 1,4 |
2022 | oktober | 0,6 |
2022 | november | 1,9 |
2022 | december | 9,3 |
2023 | januari | 5,4 |
2023 | februari | 2,8 |
2023 | maart | 2,5 |
2023 | april | 0,6 |
2023 | mei | 0,1 |
2023 | juni | 0,8 |
2023 | juli | -0,9 |
2023 | augustus | 0,3 |
2023 | september | -0,7 |
2023 | oktober | 2,1 |
2023 | november | -0,1 |
2023 | december | -0,4 |
2024 | januari | 1 |
2024 | februari | 0,4 |
2024 | maart | 0,5 |
2024 | april | 0,7 |
2024 | mei | 0,5 |
2024 | juni | -0,9 |
2024 | juli | 1,4 |
2024 | augustus | 1,2 |
2024 | september | 2,2 |
2024 | oktober | 1 |
2024 | november | 0,9 |
2024 | december | 1,8 |
Meer goederen en diensten
Winkelaars besteedden in december 7,7 procent meer aan groene producten dan een jaar geleden. Over het algemeen kochten ze meer auto-schroeven en elektronische apparaten. Ze gebruikten zelfs 2,6 procent meer andere producten dan in december 2023, zoals elektriciteit, motorenergie en persoonlijke verzorgingsproducten. Ze hebben 2,0 percentage & nbsp uitgegeven, minder aan voedsel en dranken, gecorrigeerd voor kostenaanpassingen.
De consumenten daalden in december met 0,8 procent. Zij hebben grotendeels meer besteed aan vervoer en communicatie, gezondheidszorg, catering en entertainment en cultuur. Meer dan de helft van de huishoudelijke uitgaven wordt gevoed door het gebruik van de dienst.
Groene goederen | 7,6 |
---|---|
Andere punten | 2,6 |
Diensten | 0,8 |
Voedingsmiddelen en dranken | -2 |
Totaal | 1,8 |
Gebruiksproblemen in januari minder voordelig
Daarnaast publiceert de gebruikssensor regelmatig beoordelingen van de consumptieomstandigheden. De consumptie van huishoudens wordt beïnvloed door de anticipatie van de koper, de toestand van de arbeidsmarkt, en de groei van hun activa, onder andere. Hoewel thuisgebruik direct verband houdt met de radar-indicatoren, is een betere situatie niet altijd een hogere consumptiegroei.
Volgens de gebruiksradar  van januari waren de gebruiksvoorwaarden in januari minder gunstig dan in december. De stijging van de huizenprijzen en de kosten van de overdracht van onroerende goederen was minder dan een tijd eerder, deels als gevolg van dit. Echter, producenten waren meer slecht over de ontwikkeling van hun arbeid.  ,