Als gevolg van het 125-jarig bestaan van het CBS is er een traditionele kijk op de stijging van de werkloosheid en de opening van banen. Tot halverwege de jaren zeventig was de armoede, toen tussen 0,4 en 3,5 procent van de beroepsbevolking, vrij laag. Vervolgens steeg de armoede tot 9, 6 procent in 1983 en 1984. Daarom ging bij grote getijden armoede op en neer. Tussen 2014 en 2022 daalde de armoede voornamelijk, pas in 2020 nam de armoede toe bij het begin van de plasmapandemie. In 2023 en 2024 kwam deze daling tot stilstand en nam de armoede aanzienlijk toe.
1975 | 3,5 |
---|---|
1976 | 4,2 |
1977 | 4,3 |
1978 | 4,2 |
1979 | 4,1 |
1980 | 4,3 |
1981 | 5,7 |
1982 | 8,0 |
1983 | 9,6 |
1984 | 9,6 |
1985 | 8,6 |
1986 | 8,3 |
1987 | 8,4 |
1988 | 8,3 |
1989 | 7,6 |
1990 | 7,0 |
1991 | 6,6 |
1992 | 6,7 |
1993 | 7,7 |
1994 | 8,7 |
1995 | 8,4 |
1996 | 7,9 |
1997 | 7,0 |
1998 | 5,5 |
1999 | 4,6 |
2000 | 4,1 |
2001 | 3,8 |
2002 | 4,5 |
2003 | 5,9 |
2004 | 6,8 |
2005 | 7,0 |
2006 | 6,1 |
2007 | 5,3 |
2008 | 4,8 |
2009 | 5,4 |
2010 | 6,1 |
2011 | 6,0 |
2012 | 6,8 |
2013 | 8,2 |
2014 | 8,3 |
2015 | 7,9 |
2016 | 7,0 |
2017 | 5,9 |
2018 | 4,9 |
2019 | 4,4 |
2020 | 4,8 |
2021 | 4,2 |
2022 | 3,5 |
2023 | 3,6 |
2024 | 3,7 |
2025 | |
Volgend jaar op rij daalde het aantal vacatures aanzienlijk
In 2024 waren er 404 duizend banen, een van de hoogste. Voor de tweede opeenvolgende keer daalde het aantal banen echter jaarlijks met 5 %. Het aantal banen op een rij vorig jaar was ongeveer hetzelfde als de voorgaande twee jaar. De nieuwe daling was relatief minder drastisch, aangezien er nu ongeveer 4 keer meer openingen zijn dan in 2013.
Sinds het begin van de serie na de Tweede Wereldoorlog waren er de weinige openingen in 1983. Sindsdien is het aantal getijden op en neer gegaan, maar met een groeiend patroon. In 2021 werden voor het eerst meer dan 300.000 banen geopend en in 2022 werd de beperking van 400.000 banen overschreden.
1975 | 75,5 |
---|---|
1976 | 74,9 |
1977 | 92,9 |
1978 | 108,1 |
1979 | 122,3 |
1980 | 103,0 |
1981 | 42,0 |
1982 | 23,3 |
1983 | 20,5 |
1984 | 33,6 |
1985 | 57,3 |
1986 | 70,2 |
1987 | 76,5 |
1988 | 84,1 |
1989 | 102,6 |
1990 | 128,5 |
1991 | 112,4 |
1992 | 84,7 |
1993 | 51,9 |
1994 | 49,7 |
1995 | 62,8 |
1996 | 76,5 |
1997 | 97,8 |
1998 | 136,0 |
1999 | 172,0 |
2000 | 203,7 |
2001 | 198,4 |
2002 | 150,4 |
2003 | 110,0 |
2004 | 118,8 |
2005 | 150,2 |
2006 | 206,3 |
2007 | 240,0 |
2008 | 240,4 |
2009 | 143,4 |
2010 | 121,6 |
2011 | 132,5 |
2012 | 111,5 |
2013 | 95,1 |
2014 | 108,2 |
2015 | 129,7 |
2016 | 155,9 |
2017 | 200,6 |
2018 | 248,3 |
2019 | 281,1 |
2020 | 221,3 |
2021 | 313,4 |
2022 | 444,4 |
2023 | 423,7 |
2024 | 403,7 |
2025 |
De vacatures in de sector open toezicht en onderhoud bleven groeien.
Het totale aantal open openingen in het publiek toezicht en onderhoud nam toe, hoewel het totale aantal tussen 2022 en 2024 aanzienlijk daalde. Vergeleken met de periode vóór de coronaperiode van 2019 is het aantal banen in deze bedrijven verdubbeld. Daarnaast waren er in 2024 meer banen in de bouwsector. De voedsel-, zakelijke en zakelijke sectoren namen het grootste aantal vacatures af.
de dichtstbijzijnde arbeidsmarkt sinds het begin van de jaren zeventig.
Tussen 2022 en 2024 daalde het aantal banen met 40 duizend, terwijl het aantal armen met 22 duizend steeg. Dit heeft het aantal vacatures per 100 armen enigszins verminderd, maar met 109 vacatures per 100 armen in 2024 nog vrij hoog. Het arbeidsbedrijf is niet zo concurrerend als het nu is, maar het is nog steeds aanzienlijk kleiner dan het was tussen de Tweede Wereldoorlog en het begin van de jaren zeventig. In het begin van de jaren zestig zijn de vacatures sterk gestegen tot bijna 1000 vacatures per 100 armen als gevolg van de lage werkloosheid op dat moment.
1975 | 41,7 |
---|---|
1976 | 33,4 |
1977 | 40,2 |
1978 | 47,4 |
1979 | 52,9 |
1980 | 41,4 |
1981 | 12,7 |
1982 | 4,9 |
1983 | 3,5 |
1984 | 5,7 |
1985 | 10,7 |
1986 | 13,1 |
1987 | 13,9 |
1988 | 15 |
1989 | 19,7 |
1990 | 26,3 |
1991 | 24 |
1992 | 17,5 |
1993 | 9,1 |
1994 | 7,6 |
1995 | 9,8 |
1996 | 12,6 |
1997 | 17,8 |
1998 | 31,1 |
1999 | 45,9 |
2000 | 60,3 |
2001 | 62,4 |
2002 | 39,5 |
2003 | 22 |
2004 | 20,6 |
2005 | 25,2 |
2006 | 39,3 |
2007 | 51,5 |
2008 | 56,3 |
2009 | 29,3 |
2010 | 22,2 |
2011 | 24,4 |
2012 | 17,9 |
2013 | 12,6 |
2014 | 14,2 |
2015 | 17,9 |
2016 | 24,1 |
2017 | 36,7 |
2018 | 54,1 |
2019 | 66,5 |
2020 | 47,6 |
2021 | 76,8 |
2022 | 127 |
2023 | 118 |
2024 | 108,5 |
2025 |