Vermogensverdeling in beeld

De bron voor de vermogensgegevens is het  van het CBS. De cijfers over 2006 t/m 2023 zijn definitief en de cijfers over 2024 zijn voorlopig. De bedragen in alle figuren zijn gemiddelde bedragen.

Aanvullende cijfers zijn als interactieve grafieken beschikbaar in het dashboard .

Opdrachtgever: Ministerie van Financiën

Vermogen en pensioenvermogen 1) naar leeftijd en woningbezit, 2024*
Totaal Woningbezitters 563,8 266,6
Totaal Huurders 40,4 66,9
tot 25 jaar Woningbezitters 245,0 15,4
tot 25 jaar Huurders 8,7 2,0
25-35 jaar Woningbezitters 226,8 50,5
25-35 jaar Huurders 10,1 14,5
35-45 jaar Woningbezitters 391,4 127,3
35-45 jaar Huurders 31,2 32,7
45-55 jaar Woningbezitters 576,9 242,5
45-55 jaar Huurders 47,0 64,0
55-65 jaar Woningbezitters 702,9 403,1
55-65 jaar Huurders 64,7 127,2
65-75 jaar Woningbezitters 678,1 465,6
65-75 jaar Huurders 62,3 171,1
75-85 jaar Woningbezitters 680,7 218,5
75-85 jaar Huurders 65,9 91,3
85 jaar of ouder Woningbezitters 661,3 91,5
85 jaar of ouder Huurders 71,4 43,2
Bron: CBS, IIV
1)Pensioenaanspraken zoals door CBS berekend:

1e (laagste) 45,0 1,7 -1,0 17,4 -66,6 -41,5 -45,0
2e 2,7 0,0 0,1 1,8 -2,7 -1,4 0,5
3e 7,5 0,1 0,3 7,6 -7,4 -1,9 6,2
4e 32,5 0,3 1,2 25,9 -30,0 -4,1 25,9
5e 181,3 1,2 3,0 45,4 -132,5 -9,7 88,8
6e 316,1 1,8 3,6 46,0 -176,4 -10,7 180,4
7e 376,5 2,9 4,9 59,2 -159,7 -11,7 272,2
8e 432,7 5,4 7,2 84,1 -134,0 -14,3 381,2
9e 520,2 15,1 13,6 144,7 -119,3 -21,3 553,0
10e (hoogste) 725,9 653,5 91,1 685,9 -149,4 -135,0 1872,0

Bezittingen en schulden naar vermogensdecielen, 2024*
2006 736 1641,5 74 1796,7 -202,2 -290,4
2007 758,4 1610,1 80,5 1895,4 -207,6 -313,5
2008 819,9 1582,5 88,1 2044,2 -226,7 -365,2
2009 816,5 1775,8 101,2 1795,2 -242,6 -390,9
2010 745,7 2076,4 120,8 1933,6 -256,8 -446,3
2011 684,7 2179,3 136,1 2039,1 -266,8 -445,1
2012 642,3 2254,7 171,4 1956,5 -268,5 -450,7
2013 562,5 2807 190,2 1940,5 -278,6 -433,9
2014 562,9 2751,8 224,1 1980,8 -272,1 -428,2
2015 586,6 2997,8 225,9 1997,6 -285,4 -417,5
2016 612,6 2934,5 257,1 2042,5 -280,7 -435,5
2017 667,9 3220 270,3 2136,3 -288,5 -462,6
2018 738,4 3474,4 270,6 2163,8 -293,8 -501,3
2019 808,9 3685,1 278,7 2101,4 -306,8 -540,3
2020 857,4 4044,7 269 2281,4 -293 -562
2021 934,3 3623,5 280,2 2388,2 -278,3 -584,7
2022 1119,8 4482,6 273,3 2666,5 -282 -698,5
2023 1087,3 5283,5 302,8 2741,6 -300,2 -767,4
2024* 1047,6 4873,2 354 2715,3 -281,5 -674,9

Vermogen van vermogensdecielen en top 1 procent, 2006-2024*
2006 -9,3 117,5 954,9 3755,6
2007 -9 126,9 992,5 3823,3
2008 -9 136,3 1041,7 3941,5
2009 -11,5 130,5 1018,4 3853,8
2010 -15,6 120 1047,8 4174,8
2011 -21 116,3 1053,3 4327,2
2012 -26,4 105,2 1032,8 4305,6
2013 -34,9 90,3 1067,1 4786,3
2014 -34,5 90,5 1069,4 4819,4
2015 -30,6 96 1120,1 5105,1
2016 -27,2 101,4 1140,9 5130,4
2017 -22,7 112,1 1221,3 5543,4
2018 -20 126,2 1302,2 5852,1
2019 -18,1 143,1 1364,4 6027
2020 -15,9 159,9 1480,2 6597,4
2021 -13,9 187,9 1509,1 6363,3
2022 -12,1 243,9 1770,4 7561,6
2023 -12,9 246,5 1884,5 8347,6
2024* -12,8 250,2 1872 8033,7

Bezittingen en schulden van laagste 5 percentielgroepen, 2024*
1e percentiel 206,3 13,5 100,7 -9 -394,9 -171,8
2e percentiel 55,8 1,1 15,6 -1,1 -69,4 -66,9
3e percentiel 41,3 0,5 11,9 -0,5 -46,7 -48,9
4e percentiel 34,5 0,4 9,9 -0,1 -37,8 -36,3
5e percentiel 30,2 0,3 9,1 0 -32,3 -28

Bezittingen en schulden van hoogste 5 percentielgroepen, 2024*
96e percentiel 702,8 130,2 50,9 443,4 -131,7 -65,1
97e percentiel 737,3 197,4 66,6 550,5 -141,5 -84,2
98e percentiel 775,9 342,2 104 709,4 -155,2 -120,5
99e percentiel 836,3 712,2 188,6 1002,5 -182,4 -199,7
100e percentiel 1047,6 4873,2 354 2715,3 -281,5 -674,9

Percentage huishoudens met een verkrijging naar vermogensdecielen 1), 2024*
1e 9,6
2e 5
3e 9,2
4e 15,6
5e 23,3
6e 27,6
7e 34,4
8e 42,4
9e 51,5
10e 68,4 61,8
Bron: CBS, IIV
1) Percentage huishoudens met een ontvangen verkrijging in de periode 2007-2023 per vermogensdeciel in 2024*.

Gemiddelde verkrijgingen per vermogensdeciel1), 2024*
1e 56,1
2e 30,5
3e 30,8
4e 35,8
5e 49,5
6e 52,9
7e 60,9
8e 72,1
9e 98,5
10e 284,1
Bron: CBS, IIV
1)Gemiddelde van totaal ontvangen verkrijgingen van huishoudens in de periode 2007-2023 per vermogensdeciel in 2024*.

Plaats een reactie