Toename bijstand onder mensen geboren buiten Europa

Het is het vijfde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist negen kwartalen achter elkaar lager.

Mensen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
2013 1e kwartaal 395
2013 2e kwartaal 402
2013 3e kwartaal 403
2013 4e kwartaal 413
2014 1e kwartaal 425
2014 2e kwartaal 430
2014 3e kwartaal 427
2014 4e kwartaal 434
2015 1e kwartaal 442
2015 2e kwartaal 442
2015 3e kwartaal 440
2015 4e kwartaal 449
2016 1e kwartaal 458
2016 2e kwartaal 460
2016 3e kwartaal 458
2016 4e kwartaal 465
2017 1e kwartaal 472
2017 2e kwartaal 468
2017 3e kwartaal 459
2017 4e kwartaal 457
2018 1e kwartaal 455
2018 2e kwartaal 448
2018 3e kwartaal 436
2018 4e kwartaal 432
2019 1e kwartaal 432
2019 2e kwartaal 425
2019 3e kwartaal 416
2019 4e kwartaal 415
2020 1e kwartaal 421
2020 2e kwartaal 430
2020 3e kwartaal 424
2020 4e kwartaal 428
2021 1e kwartaal 430
2021 2e kwartaal 423
2021 3e kwartaal 412
2021 4e kwartaal 408
2022 1e kwartaal 406
2022 2e kwartaal 402
2022 3e kwartaal 397
2022 4e kwartaal 397
2023 1e kwartaal 400
2023 2e kwartaal 399
2023 3e kwartaal 398
2023 4e kwartaal 400
2024 1e kwartaal 404
2024 2e kwartaal 405
2024 3e kwartaal* 404
* voorlopige cijfers

Toename onder mensen tot 45 jaar

Het aantal mensen tot 27 jaar met een bijstandsuitkering kwam in het derde kwartaal van 2024 uit op 40 duizend, een toename van 3 duizend mensen (9 procent) vergeleken met een jaar eerder. Het is het zevende kwartaal op rij dat er een toename is in deze leeftijdsgroep.

Bij 27- tot 45-jarigen was het aantal bijstandsgerechtigden eind september 2 duizend hoger, waarmee het uitkwam op 136 duizend. Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep hoger was dan een jaar eerder.

Het aantal bijstandsgerechtigde 45-plussers was met 228 duizend mensen nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder.

Mensen met een algemene bijstandsuitkering naar leeftijd
2019 mrt -6,1 -15,9 -1,9
2019 jun -5,9 -15,2 -1,3
2019 sep -4,9 -14 -0,8
2019 dec -4,3 -12,6 -0,9
2020 mrt -1,5 -7,9 -0,9
2020 jun 2,8 -0,1 1,7
2020 sep 2,9 2,3 2,9
2020 dec 4 5,5 3,9
2021 mrt 2,4 4,1 2,4
2021 jun -2,5 -3,3 -1
2021 sep -3 -6,3 -3,3
2021 dec -4,5 -9,9 -5,5
2022 mrt -6 -13,4 -4,9
2022 jun -4,4 -12,5 -4,5
2022 sep -1,6 -9,8 -3,8
2022 dec -0,6 -8,1 -2,7
2023 mrt 1,1 -5,4 -1,6
2023 jun 1,9 -3,2 -1,1
2023 sep 2,7 -1,7 0,2
2023 dec 3,2 -0,2 0,8
2024 mrt 3,2 0,7 0
2024 jun 3,2 1,7 0,6
2024 sep* 3,4 2,1 0,1
* voorlopige cijfers

Toename onder mensen geboren buiten Europa

Cijfers over het geboorteland en herkomstland van bijstandsgerechtigden zijn beschikbaar voor het tweede kwartaal van 2024 en eerder. Mensen met een Nederlandse herkomst zijn, net als hun ouders, in Nederland geboren. Onder deze groep was het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal 3 duizend (2 procent) lager dan een jaar eerder. Al dertien kwartalen op rij is er een afname, die sinds maart 2022 wel steeds kleiner wordt. Onder mensen geboren buiten Europa nam het aantal bijstandsgerechtigden toe met 8 duizend (4 procent). Het is het zevende kwartaal op rij met een toename in deze groep.

Onder mensen tot 27 jaar nam het aantal bijstandsgerechtigden bij alle herkomstgroepen toe. Andere leeftijdscategorieën laten een gevarieerder beeld per herkomstgroep zien. Zo nam binnen de leeftijdscategorie 45 jaar tot de AOW-leeftijd het aantal mensen met een Nederlandse herkomst af met 3 duizend, terwijl het aantal mensen geboren buiten Europa toenam met 3 duizend.

Mensen met een algemene bijstandsuitkering naar herkomst
2019 mrt -2,1 -10,8 -0,5 -1,1 -9,5
2019 jun -1,7 -11,4 -0,3 -0,9 -7,8
2019 sep -1,3 -10,5 -0,3 -0,8 -6,5
2019 dec -1 -10 -0,2 -0,8 -5,8
2020 mrt 0,5 -7 0 -0,2 -3,5
2020 jun 3,1 -1,2 0,3 0,5 1,8
2020 sep 3,4 1,7 0,3 0,6 2,2
2020 dec 4 4,5 0,3 1,1 3,4
2021 mrt 2,8 4,9 0,1 0,7 0,4
2021 jun -0,2 0,4 -0,4 -0,2 -6,4
2021 sep -1,4 -1,2 -0,5 -0,6 -8,9
2021 dec -2,8 -3,4 -0,7 -1,2 -11,8
2022 mrt -3,7 -5,5 -0,8 -1,5 -13
2022 jun -3,4 -4,3 -0,7 -1,3 -11,7
2022 sep -2,5 -1,4 -0,6 -1 -9,6
2022 dec -2 0,7 -0,5 -0,9 -8,7
2023 mrt -1,1 3,2 -0,3 -0,7 -7
2023 jun -0,5 4,7 -0,2 -0,5 -5,9
2023 sep 0 6,2 -0,1 -0,3 -4,6
2023 dec 0,6 6,4 -0,1 0 -3,2
2024 mrt 0,6 6,4 -0,1 0,1 -3,1
2024 jun 0,7 7,7 -0,1 0,1 -2,9

Meer dan de helft bijstandsgerechtigden geboren buiten Europa

In het tweede kwartaal van 2024 hadden 180 duizend mensen geboren in Nederland een algemene bijstandsuitkering, dat is 44 procent van het totaal. Verhoudingsgewijs zijn er meer bijstandsgerechtigden geboren buiten Nederland (migranten). In totaal ontvingen 17 duizend migranten geboren in Europa en 208 duizend migranten geboren Buiten-Europa bijstand, dat is respectievelijk 4 en 51 procent van het totaal aantal bijstandsontvangers. In de groep geboren Buiten-Europa vormen migranten uit Syrië met 50 duizend de grootste groep, gevolgd door Marokko (27 duizend) en Turkije (22 duizend).

Uit onderzoek is gebleken dat achtergrondkenmerken, met name het opleidingsniveau, samenhangen met de kans dat iemand gebruikmaakt van bijstand. Als rekening wordt gehouden met deze achtergrondkenmerken zijn de verschillen naar geboorteland en herkomstland kleiner, maar blijven wel aanwezig.

Aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering naar geboorteland en herkomst, juni 2024
Nederland 0 139
Syrië 50,3 0,1
Marokko 26,8 8,2
Turkije 21,9 5,3
Irak 12,2 0,2
Suriname 11,4 6,7
Afghanistan 9,2 0
Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba 7,8 1,7
Ethiopië 7,6 0,1
Somalië 7,5 0,2
Iran 6,6 0,1
Overig* 63,9 18,2
* Categorie overig: landen met minder dan 4 000 bijstandsgerechtigden

Plaats een reactie