17-2-2025 11:45
In een optocht komen alle huishoudens van Nederland in één uur tijd voorbij, in volgorde van de hoogte van hun . In de stoet wordt ieder huishouden vertegenwoordigd door een van de gezinsleden. De lengte van deze vertegenwoordiger is evenredig gemaakt aan het inkomen van het huishouden. Is dit gelijk aan het gemiddeld inkomen dan krijgt het deelnemend gezinslid de lengte van de doorsnee volwassen Nederlander: 1,74 meter. Deze uitbeelding van de ongelijkheid in inkomen (of vermogen) is door de Nederlandse econoom Jan Pen in 1971 geïntroduceerd.
1e | 0,0 | 0,00 |
---|---|---|
2e | 7,5 | 0,34 |
3e | 12,4 | 0,56 |
4e | 15,8 | 0,72 |
5e | 17,6 | 0,80 |
6e | 18,6 | 0,85 |
7e | 19,4 | 0,88 |
8e | 20,0 | 0,91 |
9e | 20,7 | 0,94 |
10e | 21,4 | 0,97 |
11e | 22,0 | 1,00 |
12e | 22,6 | 1,03 |
13e | 23,3 | 1,06 |
14e | 23,9 | 1,08 |
15e | 24,4 | 1,11 |
16e | 25,0 | 1,13 |
17e | 25,5 | 1,16 |
18e | 26,1 | 1,19 |
19e | 26,7 | 1,21 |
20e | 27,3 | 1,24 |
21e | 27,9 | 1,27 |
22e | 28,5 | 1,30 |
23e | 29,2 | 1,33 |
24e | 29,8 | 1,35 |
25e | 30,5 | 1,38 |
26e | 31,1 | 1,41 |
27e | 31,7 | 1,44 |
28e | 32,4 | 1,47 |
29e | 33,0 | 1,50 |
30e | 33,7 | 1,53 |
31e | 34,4 | 1,56 |
32e | 35,0 | 1,59 |
33e | 35,7 | 1,62 |
34e | 36,4 | 1,65 |
35e | 37,1 | 1,68 |
36e | 37,8 | 1,72 |
37e | 38,5 | 1,75 |
38e | 39,2 | 1,78 |
39e | 39,9 | 1,81 |
40e | 40,6 | 1,85 |
41e | 41,4 | 1,88 |
42e | 42,2 | 1,92 |
43e | 43,1 | 1,96 |
44e | 43,9 | 2,00 |
45e | 44,8 | 2,04 |
46e | 45,8 | 2,08 |
47e | 46,8 | 2,13 |
48e | 47,9 | 2,18 |
49e | 49,1 | 2,23 |
50e | 50,3 | 2,29 |
51e | 51,7 | 2,35 |
52e | 53,2 | 2,42 |
53e | 55,0 | 2,50 |
54e | 56,9 | 2,59 |
55e | 59,3 | 2,70 |
56e | 62,3 | 2,83 |
57e | 66,3 | 3,01 |
58e | 72,2 | 3,28 |
59e | 83,5 | 3,79 |
60e | 197,9 | 8,99 |
* Voorlopige cijfers 1) Gemiddeld inkomen: 38,3 duizend euro. Gemiddelde lengte: 1,74 meter. |
De dwergen lopen voorop
Als de stoet van ruim 8 miljoen huishoudens zich in beweging zet, is er in de eerste minuut nog weinig te zien. Aanvankelijk merkt de toeschouwer zelfs niets: de 24 duizend huishoudens met een negatief inkomen in 2023 komen onder de grond voorbij. Het zijn relatief vaak ondernemershuishouden die in dat jaar verlies hebben geleden. Ook in de tweede en derde minuut komen relatief veel ondernemershuishouden voorbij. De huishoudens die in de eerste minuten voorbij trekken, zijn niet groter dan een halve meter.
Ook daarna lopen nog langere tijd dwergen voorbij: huishoudens met een laag inkomen, dat dikwijls bestaat uit een uitkering of pensioen, of loon uit bijvoorbeeld deeltijd- of laagbetaald werk. Vanaf de vierde minuut zijn de uitkerings- en pensioenontvangers oververtegenwoordigd. Aanvankelijk zijn het vooral bijstandsontvangers en AOW’ers zonder aanvullende inkomsten. Maar vanaf de tiende minuut ziet het publiek steeds meer gepensioneerden die naast hun AOW wel extra inkomsten zoals een aanvullend pensioen hebben. Wel zijn ze met een lengte van 1 meter klein van stuk.
Het gemiddeld Nederlands gezin passeert in de 37ste minuut
Als de helft van de huishoudens na een half uur voorbijgekomen is, is het gemiddelde Nederlandse huishouden nog niet te zien geweest. Dit verschijnt pas in de 37ste minuut op het toneel. In 2023 bedroeg dit gemiddeld inkomen 38,3 duizend euro. De huishoudens die nu langskomen zijn overwegend werknemers- of ondernemershuishoudens.
1e | 39,1 | 11,7 | 37,7 | 11,5 |
---|---|---|---|---|
2e | 49,2 | 14,1 | 19,7 | 17 |
3e | 46,1 | 16,1 | 19,9 | 17,9 |
4e | 31,7 | 10,6 | 39,7 | 18 |
5e | 26,2 | 6,9 | 47,6 | 19,3 |
6e | 19,8 | 4,6 | 52,8 | 22,8 |
7e | 16,4 | 3,5 | 61,7 | 18,4 |
8e | 18,8 | 3,9 | 52,3 | 25 |
9e | 23,1 | 4,3 | 37,7 | 34,9 |
10e | 23,9 | 4,1 | 28,7 | 43,3 |
11e | 25,7 | 4,3 | 19,1 | 50,9 |
12e | 28,1 | 4,2 | 14,4 | 53,3 |
13e | 31 | 4,2 | 11,4 | 53,4 |
14e | 32,3 | 4 | 8,7 | 55 |
15e | 33,8 | 3,9 | 7,2 | 55,1 |
16e | 36,9 | 3,9 | 6,4 | 52,7 |
17e | 41 | 4,1 | 6,1 | 48,8 |
18e | 44,3 | 4,4 | 5,8 | 45,5 |
19e | 46,8 | 4,5 | 5,4 | 43,2 |
20e | 48,3 | 4,9 | 5,1 | 41,7 |
21e | 49,5 | 5,3 | 4,8 | 40,4 |
22e | 50,7 | 5,4 | 4,4 | 39,5 |
23e | 51,5 | 5,9 | 4,3 | 38,3 |
24e | 52,9 | 6,1 | 4 | 37 |
25e | 54,4 | 6,3 | 3,7 | 35,6 |
26e | 55,7 | 6,6 | 3,3 | 34,4 |
27e | 56,7 | 7 | 3,2 | 33,2 |
28e | 57,6 | 7,2 | 2,8 | 32,4 |
29e | 58,5 | 7,7 | 2,8 | 31 |
30e | 59,8 | 7,8 | 2,6 | 29,8 |
31e | 60,8 | 8 | 2,5 | 28,8 |
32e | 61,7 | 8,3 | 2,2 | 27,8 |
33e | 62,3 | 8,4 | 2,2 | 27 |
34e | 63,3 | 8,6 | 2 | 26,1 |
35e | 63,9 | 8,8 | 1,9 | 25,4 |
36e | 64 | 9,1 | 1,8 | 25,1 |
37e | 64,5 | 9,2 | 1,7 | 24,6 |
38e | 64,9 | 9,5 | 1,6 | 24,1 |
39e | 65,7 | 9,5 | 1,5 | 23,4 |
40e | 66,3 | 9,8 | 1,4 | 22,5 |
41e | 66,9 | 10,1 | 1,3 | 21,7 |
42e | 67,8 | 10,2 | 1,3 | 20,7 |
43e | 68,7 | 10,4 | 1,2 | 19,7 |
44e | 69,5 | 10,9 | 1,1 | 18,4 |
45e | 70,4 | 10,9 | 1,1 | 17,6 |
46e | 71 | 11,4 | 1 | 16,6 |
47e | 71,2 | 12 | 0,9 | 15,9 |
48e | 71,9 | 12,2 | 0,8 | 15 |
49e | 72,1 | 12,7 | 0,8 | 14,5 |
50e | 72,4 | 12,9 | 0,8 | 13,9 |
51e | 72,6 | 13,5 | 0,7 | 13,2 |
52e | 72,6 | 14,2 | 0,6 | 12,6 |
53e | 72,3 | 14,9 | 0,6 | 12,2 |
54e | 71,8 | 15,9 | 0,6 | 11,8 |
55e | 71,1 | 17,2 | 0,5 | 11,2 |
56e | 69,9 | 18,9 | 0,4 | 10,9 |
57e | 67,3 | 21,7 | 0,4 | 10,6 |
58e | 64,1 | 25 | 0,3 | 10,6 |
59e | 58,3 | 30,9 | 0,3 | 10,5 |
60e | 46,6 | 37,7 | 0,2 | 15,6 |
Reuzen met gemiddeld inkomen van bijna 2 ton
In de staart van de optocht neemt de lengte van de deelnemers snel toe. Bijna 1,5 miljoen huishoudens hebben een inkomen van meer dan 50 duizend euro. Zij komen in de laatste tien minuten van de optocht voorbij en zijn algauw meer dan 2,5 meter lang. In de laatste minuut passeren ware reuzen met in doorsnee een lengte van 9 meter: hun inkomen bedraagt gemiddeld bijna 2 ton. Het zijn naar verhouding vaak ondernemersgezinnen en pensioenontvangers met hoge inkomsten uit vermogen naast hun pensioen.
Ongelijkheid steeg vooral bij fiscale maatregelen
Iemand die de stoet van ongelijke inkomens elk jaar voorbij ziet komen, zal zich afvragen hoe deze ongelijkheid van jaar tot jaar verandert. Om daarover iets te kunnen zeggen, kan de ongelijkheid in één getal uitgedrukt worden. Hiervoor zijn verschillende maatstaven ontwikkeld. De internationaal meest gebruikte is de zogenaamde . De waarde hiervan varieert tussen 0 (iedereen heeft een gelijk inkomen) en 1 (een huishouden beschikt over het volledige inkomen, de rest heeft niets). In 2023 bedroeg de Gini-coëfficiënt 0,288. De ongelijkheid liet in 2007, 2014, 2017 en 2019 een toename zien. Die pieken waren het gevolg van gunstige fiscale maatregelen voor directeuren-grootaandeelhouders in die jaren. Ook in 2001 was er een stijging. Die had te maken met het nieuwe belastingstelsel dat in dat jaar werd ingevoerd.
1977 | 0,238 | ||
---|---|---|---|
1981 | 0,238 | ||
1985 | 0,237 | ||
1989 | 0,251 | ||
1990 | 0,266 | ||
1991 | 0,267 | ||
1992 | 0,264 | ||
1993 | 0,263 | ||
1994 | 0,266 | ||
1995 | 0,265 | ||
1996 | 0,266 | ||
1997 | 0,261 | ||
1998 | 0,257 | ||
1999 | 0,260 | ||
2000 | 0,270 | ||
2001 | 0,278 | ||
2002 | 0,276 | ||
2003 | 0,273 | ||
2004 | 0,278 | ||
2005 | 0,280 | ||
2006 | 0,281 | ||
2007 | 0,294 | ||
2008 | 0,287 | ||
2009 | 0,284 | ||
2010 | 0,283 | ||
2011 | 0,288 | ||
2012 | 0,288 | ||
2013 | 0,284 | ||
2014 | 0,301 | ||
2015 | 0,286 | ||
2016 | 0,288 | ||
2017 | 0,295 | ||
2018 | 0,290 | ||
2019 | 0,306 | ||
2020 | 0,292 | ||
2021 | 0,292 | ||
2022 | 0,288 | ||
2023* | 0,288 | ||
In 2021 zijn de inkomensgegevens vanaf 1977 geharmoniseerd. De breuken in 2000 en 2011 konden hierbij niet volledig worden opgeheven. Voor 1989 werd de inkomensongelijkheid elke 4 jaar berekend. * voorlopige cijfers |
In de jaren negentig van de vorige eeuw veranderden de inkomensverschillen tussen huishoudens vrijwel niet. In de tweede helft van de jaren tachtig trad wel een toename van de inkomensongelijkheid op. Toen stegen de lonen fors en kwamen er steeds meer tweeverdieners, terwijl het minimumloon en veel uitkeringen werden bevroren. Ook demografische ontwikkelingen als vergrijzing, immigratie en een groeiende groep alleenstaanden speelden een rol. Met de Oort-operatie in 1990, waarbij een aanzienlijke lastenverlichting voor vooral werkenden plaatsvond, deed zich de grootste stijging van de ongelijkheid voor.
Binnen bevolkingsgroepen zijn grote verschillen in de ongelijkheid. Zo zijn de inkomensverschillen tussen ouderen kleiner dan tussen jongeren en tussen werknemers kleiner dan tussen zelfstandigen. Maar ondanks deze verschillen tussen groepen in Nederland is de inkomensongelijkheid internationaal gezien klein.
Bronnen
Relevante links