Pen Parade: Energietransmissie in 2023

Op een festival komen meer dan 8 miljoen huiseigenaren in één middag voorbij, in aankoop van de top van hun bezittingen. Een familielid vertegenwoordigt één huis en de grootte ervan is evenredig aan het niveau van de macht. De gemiddelde grootte is 1,74 meter voor het familielid met een sterkte gelijk aan het gemiddelde . Mensen met hoge macht geloven grote proporties: Zo wordt een persoon met een miljoen euro aan macht 5,1 meter lang.

* Voorlopige cijfers1 ) Gemiddeld vermogen: 322, 9000 euro. Regelmatige lengte: 1 meter 80.
1e -190,3 -1,03
2e -42,7 -0,23
3e -23,0 -0,12
4e -12,3 -0,07
5e -6,2 -0,03
6e -2,6 -0,01
7e -0,8 0,00
8e 0,0 0,00
9e 0,2 0,00
10e 0,7 0,00
11e 1,2 0,01
12e 1,8 0,01
13e 2,5 0,01
14e 3,4 0,02
15e 4,5 0,02
16e 6,0 0,03
17e 7,9 0,04
18e 10,3 0,06
19e 13,2 0,07
20e 16,8 0,09
21e 21,3 0,11
22e 26,6 0,14
23e 32,8 0,18
24e 40,9 0,22
25e 51,9 0,28
26e 65,3 0,35
27e 80,3 0,43
28e 95,6 0,52
29e 110,8 0,60
30e 125,9 0,68
31e 140,6 0,76
32e 155,1 0,84
33e 169,4 0,91
34e 183,7 0,99
35e 198,1 1,07
36e 212,6 1,15
37e 227,4 1,23
38e 242,4 1,31
39e 257,7 1,39
40e 273,4 1,47
41e 289,5 1,56
42e 306,2 1,65
43e 323,6 1,74
44e 341,9 1,84
45e 361,1 1,95
46e 381,4 2,06
47e 403,3 2,17
48e 427,0 2,30
49e 452,9 2,44
50e 481,7 2,60
51e 514,4 2,77
52e 552,1 2,98
53e 596,7 3,22
54e 650,9 3,51
55e 719,0 3,87
56e 809,8 4,36
57e 940,6 5,07
58e 1156,2 6,23
59e 1614,7 8,70
60e 5551,3 29,91

Een lange mars van dwergen

Het festival duurt 8 minuten. Deze families hebben slechte activa en bijgevolg een negatieve omvang. Dit zijn voornamelijk werknemers-eigen individuen die hun eigen huizen bezitten en wiens leningschuld de waarde van het huis overschrijdt. Daarnaast zijn er een aanzienlijk aantal zelfstandigen met slechte activa in deze groep.

Na dit feest komen er dwergen van minder dan twee centimeter voorbij. De meeste gemeenschappen in deze groep zijn afhankelijk van voordelen voor hun levensonderhoud, met in totaal tot 2000 euro. Ook hier passeren dwergen nog steeds in het festival: Hun vermogen is nog steeds erg laag in vergelijking met het gemiddelde. Steeds meer gepensioneerden hebben in de loop van hun bestaan een bescheiden spaarrekening opgezet.

Plaats een reactie