De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit wijst erop dat zij voor kostencorrecties zijn gecorrigeerd. Wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn ook gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumer Radar waren de parameters voor gebruik in december minder gunstig dan in november.
| 2021 | december | 5,9 |
|---|---|---|
| 2022 | januari | 12 |
| 2022 | februari | 13,9 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,7 |
| 2022 | mei | 6,2 |
| 2022 | juni | 5,2 |
| 2022 | juli | 2,6 |
| 2022 | augustus | 2 |
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 1,9 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,5 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,5 |
| 2023 | juli | -0,5 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,2 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,9 |
| 2024 | februari | 0,4 |
| 2024 | maart | 0,7 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1 |
| 2024 | juli | 1,1 |
| 2024 | augustus | 1,1 |
| 2024 | september | 1,9 |
| 2024 | oktober | 0,3 |
| 2024 | november | 0,5 |
| 2024 | december | 1,2 |
| 2025 | januari | 1,4 |
| 2025 | februari | 2 |
| 2025 | maart | 1,5 |
| 2025 | april | 0,5 |
| 2025 | mei | 1 |
| 2025 | juni | 1,3 |
| 2025 | juli | 1,3 |
| 2025 | augustus | 1,4 |
| 2025 | september | 0,7 |
| 2025 | oktober | 0,9 |
| 2025 | november | 0,5 |
meer service
De klanten daalden in november met 0,9 procent. In vergelijking met november 2024 hebben ze meer besteed aan transport, communicatie en gezondheidsoplossingen. Meer dan de helft van alle uitgaven voor particulier gebruik door huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
Aangekochte klanten 1,4 % duurzamere artikelen in november dan in november 2024. Ze kochten vooral meer kleren, elektrische apparaten en schoenen. Wanneer aangepast voor kostenschommelingen, gemeenschappen besteed 1,1 procent meer aan voedsel en dranken dan ze deden in november 2024. Bovendien verbruikten gezinnen 3,4 procent minder brandstof en energie in november dan andere soorten items.
| Groene goederen | 1,4 |
|---|---|
| Voedingsmiddelen en dranken | 1,1 |
| Diensten | 0,9 |
| Andere punten | -3,4 |
| Totaal | 0,5 |
De consumptietrends in december zijn ongunstiger
Daarnaast publiceert de gebruiksradar regelmatig beoordelingen van de consumptieomstandigheden. De consumptie van het huishouden wordt voornamelijk beïnvloed door de anticipatie van de consument, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel de binnenlandse consumptie rechtstreeks verband houdt met de radar-indicatoren, leidt een betere situatie niet altijd tot een hogere consumptiegroei.
De voorwaarden voor gebruik in december waren minder gunstig dan die in november, volgens de December klant radar. Dit komt vooral doordat de klanten meer op hun hoede waren voor de potentiële uitbreiding van het werkloosheidspercentage en de groei van de beroepsbevolking lager was.