In het bedrijfsleven neemt het salarisverschil tussen vrouwen en mannen af.

Verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen in de beroepsbevolking
2014 -19,2 -9,6 -9, 8, 9, 4
2016 -18,7 -8,2 -8,5 –8
2018 -18,1 -7,9 -8, 1-7, 6
2020 -17,3 -7 -7,2 -6, 9
2022 -16,4 -6,9 -7,2 -6, 7
2024 -14,5 -6,1 -6,4 –5,8

De daling van de FBI vertraagt.

In staat dan in het bedrijfsleven is de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner. Mensen in de overheid verdienden gemiddeld 4,5 procent minder geld dan mannen in 2024, tegenover 5,1 procent in 2022. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in privé-, werk- en bedrijfskenmerken, verdienen vrouwen 1,7 procent minder. Dit onderscheid verschilt niet mathematisch van het salarisverschil in 2022 omdat er een klein percentage onzekerheid rond de getallen is. Sinds 2014 is er geen neerwaartse trend geweest in de inkomensverschillen tussen de staten sinds 2014.

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen in de federale
2014 -9,6 -6,4 -6, 9-6
2016 -9,6 -4,8 -5,3 –4,3
2018 -8,5 -4,1 -4,5 –3,7
2020 -6,7 -2,9 -3,3 –2,4
2022 -5,1 -1,8 -2,1 –1,5
2024 -4,5 -1,7 -2, 3-1, 1

ouder

Vrouwen verdienen gemiddeld meer per minuut dan mannen op jongere leeftijd. Het keerpunt in gezelschap is 26 jaar. Mannen verdienen meer geld dan vrouwen op dat moment, en deze verandering neemt toe als je ouder wordt. Mensen in organisaties in 2024 gemiddeld 6 euro per uur minder dan mannen in de leeftijd van 45. Daarentegen verdienen 60-jarige vrouwen ongeveer 9 euro per minuut minder.

Mensen tot 40 jaar hebben gemiddeld een hoger uursalaris dan mannen in de staat. De verschillen in wekelijkse lonen worden echter minder uitgesproken dan die op oudere leeftijd, waar mannen meestal meer verdienen dan meisjes. In de staat zijn er minder compensatieverschillen tussen ouderen en jongeren. Vrouwen in de federale verdienden gemiddeld 4 dollar per uur, vergeleken met mannen, toen ze 60 jaar oud waren.

2024 gemiddeld uurloon
20 15,77 16,19 18,6 19,03
21 17,83 17,96 20,41 20,89
22 18,73 18,83 21,60 22,00
23 19,40 19,49 22,65 23,04
24 20,22 20,25 23,33 23,88
25 21,16 21,18 24,00 24,75
26 22,16 22,11 24,95 25,6
27 23,11 22,97 25,73 26,65
28 24,14 23,79 26,72 27,62
29 25,08 24,60 27,62 28,64
30 26,05 25,37 28,63 29,66
31 26,98 25,94 29,54 30,49
32 27,88 26,60 30,56 31,39
33 28,69 27,05 31,25 32,25
34 29,55 27,52 32,28 33,06
35 30,28 27,89 33,35 33,86
36 30,91 28,25 33,90 34,46
37 31,51 28,51 34,78 35,03
38 32,13 28,71 35,52 35,76
39 32,58 28,90 36,00 36,16
40 33,06 29,00 36,59 36,54
41 33,68 28,88 37,19 36,66
42 34,05 29,05 37,56 37,08
43 34,55 29,06 38,18 37,07
44 34,72 29,13 39,05 37,14
45 34,84 29,00 38,99 37,24
46 35,38 28,96 39,59 37,42
47 35,66 28,92 39,53 37,46
48 35,93 28,92 39,84 37,75
49 36,21 28,84 39,78 37,39
50 36,28 28,55 39,62 36,99
51 36,68 28,57 39,66 37,33
52 36,69 28,43 39,65 37,35
53 36,73 28,12 39,76 36,91
54 36,57 28,12 39,75 36,92
55 36,50 27,88 40,02 36,82
56 36,53 27,49 40,37 36,50
57 36,41 27,37 40,43 36,35
58 35,99 27,14 40,39 36,16
59 35,80 26,99 39,96 36,18
60 35,55 26,81 40,13 36,11
61 35,07 26,63 40,17 35,77
62 34,75 26,48 39,97 35,83
63 34,36 26,36 40,13 35,79
64 33,96 25,88 40,37 35,75
65 33,40 25,64 40,41 35,75
66 32,23 25,01 40,04 34,83

Plaats een reactie