In 2024 steeg het aantal personen dat steun ontving met 1 %.

Het derde kwartaal van 2024 markeert het zevende opeenvolgende kwartaal waarin meer mensen gelukkig werden dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarom waren er minder dan negenkwart van degenen die een jaar eerder de leiding kregen. De afgelopen tien jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden met 28.000 gedaald, een daling van 6 procent. In dezelfde tijd is de mogelijke werkgelegenheidskracht &nbsp, van 15 jaar tot de AOW-jaren, gegroeid met 907, 000 mensen, een stijging met 8 procent.

Mensen die tot het AOW-tijdperk een gemeenschappelijke veiligheidstoelage ontvangen.
2014 1e vierde 425
2014 2e derde 430
2014 3e vierde 427
2014 4e derde 434
2015 1e vierde 442
2015 2e derde 442
2015 3e vierde 440
2015 4e derde 449
2016 1e vierde 458
2016 2e derde 460
2016 3e vierde 458
2016 4e derde 465
2017 1e vierde 472
2017 2e derde 468
2017 3e vierde 459
2017 4e derde 457
2018 1e vierde 455
2018 2e derde 448
2018 3e vierde 436
2018 4e derde 432
2019 1e vierde 432
2019 2e derde 425
2019 3e vierde 416
2019 4e derde 415
2020 1e vierde 421
2020 2e derde 430
2020 3e vierde 424
2020 4e derde 428
2021 1e vierde 430
2021 2e derde 423
2021 3e vierde 412
2021 4e derde 408
2022 1e vierde 406
2022 2e derde 402
2022 3e vierde 397
2022 4e derde 397
2023 1e vierde 400
2023 2e derde 399
2023 3e vierde 398
2023 4e derde 400
2024 1e vierde 404
2024 2e derde 405
2024 3e vierde 403
2024 4e derde* 406
* tijdelijke cijfers

Meer steun voor jongeren onder de 45 jaar

In 2024, onder jongeren tot 27 jaar, steeg het aantal uitkeringen voor sociale bijstand met meer dan 7 % (3.000 personen). Met 41 000 mensen onder de 27 jaar is de groep jongeren jonger dan 27 jaar de kleinste groep uitkeringsgerechtigden. Zelfs onder mensen van 27-45 jaar was een stijging zichtbaar in vergelijking met een jaar eerder (met 2.000, een stijging van 2 procent). Eind 2024 bleef het aantal mensen dat veiligheidsvoordelen kreeg tussen de leeftijd van 45 jaar en AOW in wezen ongewijzigd.

Mensen met gemeenschappelijke welvaartswinst op tijd, eind december
2014 0,2 8,5 12
2015 3,8 0,9 10,3
2016 6,1 0,3 9,4
2017 -1,7 -9,6 3,6
2018 -6,5 -16,2 -1,7
2019 -4,3 -12,6 -0,9
2020 4 5,5 3,9
2021 -4,5 -9,9 -5,5
2022 -0,6 -8,1 -2,7
2023 3,2 -0,2 0,8
2024* 2,6 2 0,4
* tijdelijke cijfers

Vooral meer mannen in veiligheid

Vrouwen hadden 227 duizend meer kans dan mannen om sociale uitkeringen te ontvangen vanaf december 2024 in vergelijking met 179 duizend mannen. In het bijzonder is het aantal mensen in de hulp de afgelopen twee decennia toegenomen. Tijdens deze periode steeg dit bereik met 9 duizend, een stijging van 5 procent. De afgelopen twee jaar is het aantal vrouwen dat begeleiding krijgt in wezen hetzelfde gebleven.

Personen met publiek voordeel per geslacht, eind december
2014 10,3 10,4
2015 8,2 6,7
2016 9,1 6,7
2017 -7,1 -0,5
2018 -14,3 -10
2019 -9 -8,9
2020 9,4 4
2021 -9,3 -10,6
2022 -4,9 -6,5
2023 3,7 0
2024* 5,3 0,2
* tijdelijke cijfers

8 kwartjes (gerijd) meer instroom dan uitstroom

In het tweede kwartaal van 2024 &nbsp, meer mensen overstroomde de begeleiding dan uit: Er waren 21,5 duizend invasies, en 20,4 duizend uitbarstingen. Dit is het zevende opeenvolgende kwartaal waarin meer mensen toestromen in plaats van pluim.

Deze cijfers weerspiegelen de stroom niet door het bereiken van de AOW rechtjaren. In het tweede kwartaal van 2024 waren ongeveer 4 000 mensen betrokken.

Instroom en uitstroom van overheidssteun tot AOW-tijd
2019 1e vierde 23,8 24,7
2019 2e derde 19,7 24,3
2019 3e vierde 22,1 29,1
2019 4e derde 22,8 21,9
2020 1e vierde 29,2 20,6
2020 2e derde 27,3 16,5
2020 3e vierde 24,5 27,6
2020 4e derde 27,2 20,9
2021 1e vierde 26,3 22,1
2021 2e derde 20,1 24,8
2021 3e vierde 19,9 29,1
2021 4e derde 21,2 22,1
2022 1e vierde 19,3 21,6
2022 2e derde 18,4 20,5
2022 3e vierde 20,6 23,2
2022 4e derde 20,8 18,3
2023 1e vierde 21,5 18,2
2023 2e derde 19,5 17,4
2023 3e vierde 20,9 20,2
2023 4e derde 21,7 16,8
2024 1e vierde 22,1 17,9
2024 2e derde 20,7 17,4
2024 3e vierde 21,5 20,4

Plaats een reactie