De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit wijst erop dat zij voor kostencorrecties zijn gecorrigeerd. Ook wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn gecorrigeerd. De voorwaarden voor gebruik in september waren minder gunstig dan in augustus, volgens de CBS Consumer Radar.
| 2021 | september | 5,3 |
|---|---|---|
| 2021 | oktober | 10,1 |
| 2021 | november | 10,7 |
| 2021 | december | 5,9 |
| 2022 | januari | 12 |
| 2022 | februari | 13,9 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,7 |
| 2022 | mei | 6,2 |
| 2022 | juni | 5,2 |
| 2022 | juli | 2,6 |
| 2022 | augustus | 2 |
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 1,9 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,5 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,5 |
| 2023 | juli | -0,5 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,2 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,9 |
| 2024 | februari | 0,4 |
| 2024 | maart | 0,7 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1 |
| 2024 | juli | 1,1 |
| 2024 | augustus | 1,1 |
| 2024 | september | 1,9 |
| 2024 | oktober | 0,3 |
| 2024 | november | 0,5 |
| 2024 | december | 1,2 |
| 2025 | januari | 1,4 |
| 2025 | februari | 2 |
| 2025 | maart | 1,5 |
| 2025 | april | 0,5 |
| 2025 | mei | 1 |
| 2025 | juni | 1,3 |
| 2025 | juli | 1,3 |
| 2025 | augustus | 1,1 |
meer groene producten
In augustus maakten kopers 1,9 procent meer groene producten dan in augustus 2024. Ze kochten vooral meer kleding, elektrische apparatuur en laarzen. Toen de prijsaanpassingen werden aangepast voor inflatie, besteedden huizen 0,3 procent meer aan voedsel en dranken dan in augustus 2024. Uiteindelijk verbruikten huishoudens 1 procent minder energie, machinebrandstof en persoonlijke verzorgingsproducten in augustus.
In augustus verloren klanten 1.4 pct meer bedrijven. Voor kostenaanpassingen hebben ze in de eerste plaats meer besteed aan vervoer, communicatie en de horeca dan in augustus 2024. Meer dan de helft van de totale binnenlandse consumptiekosten van huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
| Groene goederen | 1,9 |
|---|---|
| Diensten | 1,4 |
| Voedingsmiddelen en dranken | 0,3 |
| Verschillende producten | -1 |
| Totaal | 1,1 |
De consumptietrends in september zijn minder gunstig.
Bovendien, Het CBS publiceert regelmatig rapporten over de gebruiksvoorwaarden van de radar. De consumptie van huishoudens wordt onder andere beïnvloed door de verwachtingen van de klant, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel de binnenlandse consumptie rechtstreeks verband houdt met radar-indicatoren, betekent een betere omgeving niet altijd een hogere consumptiegroei.
De gebruikssensor geeft aan dat de consumptievoorwaarden in september minder gunstig waren dan in augustus. Dit is vooral te wijten aan de hogere maandelijkse stijging van de beroepsbevolking en het lagere gevoel van de consument ten aanzien van hun financiële situatie in de komende twaalf weken.