Aantal mensen met bijstand elf kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder

Eind maart 2026 ontvingen 411 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een . Dat zijn er 3,1 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering al elf kwartalen op rij toe, steeds vergeleken met een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
2023 1e kwartaal 400
2023 2e kwartaal 399
2023 3e kwartaal 398
2023 4e kwartaal 400
2024 1e kwartaal 404
2024 2e kwartaal 405
2024 3e kwartaal 403
2024 4e kwartaal 406
2025 1e kwartaal 408
2025 2e kwartaal 409
2025 3e kwartaal 407
2025 4e kwartaal 410
2026* 1e kwartaal * 411
* voorlopige cijfers

 

Vooral meer jongeren

In alle leeftijdsgroepen ontvingen meer mensen een algemene bijstandsuitkering. Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal het sterkst toe: met 3,4 procent tot 42,5 duizend. Daarmee ligt het aantal jongeren in de bijstand al dertien kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. Eind 2023 was de toename met 9,2 procent het sterkst, daarna zwakte deze af.

Ook zijn er 140 duizend 27- tot 45-jarigen met een bijstandsuitkering. Dat zijn er 1,1 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) met een bijstandsuitkering nam toe met 0,3 procent tot 229 duizend.

Mensen met een algemene bijstandsuitkering
2023 1e kwartaal 1,1 -5,4 -1,6
2023 2e kwartaal 1,9 -3,2 -1,1
2023 3e kwartaal 2,7 -1,7 0,2
2023 4e kwartaal 3,2 -0,2 0,8
2024 1e kwartaal 3,2 0,7 0,0
2024 2e kwartaal 3,2 1,7 0,6
2024 3e kwartaal 2,8 2,3 0,2
2024 4e kwartaal 2,6 2,1 0,5
2025 1e kwartaal 2,4 2,6 -0,9
2025 2e kwartaal 2,1 2,4 -0,3
2025 3e kwartaal 1,6 2,3 0,1
2025 4e kwartaal 1,7 2,3 0,4
2026* 1e kwartaal 1,4 1,5 0,7
* voorlopige cijfers

Meer mannen en vrouwen met bijstand

Eind maart 2026 ontvingen 230 duizend vrouwen en 181 duizend mannen algemene bijstand. Dat zijn 1,8 duizend vrouwen (0,8 procent) en 1,3 duizend mannen (0,7 procent) meer dan een jaar eerder. Het aantal mannen met een bijstandsuitkering neemt al elf kwartalen op rij toe. Onder vrouwen bleef het aantal bijstandsuitkeringen anderhalf jaar relatief stabiel, maar de afgelopen vier kwartalen neemt het toe.

Mensen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
2023 1e kwartaal -1,7 -4,1
2023 2e kwartaal 0,2 -2,6
2023 3e kwartaal 2,1 -0,9
2023 4e kwartaal 3,7 0,1
2024 1e kwartaal 3,9 -0,1
2024 2e kwartaal 5,1 0,4
2024 3e kwartaal 4,9 0,3
2024 4e kwartaal 4,7 0,5
2025 1e kwartaal 3,9 0,2
2025 2e kwartaal 3,3 1,0
2025 3e kwartaal 2,7 1,3
2025 4e kwartaal 2,3 2,0
2026* 1e kwartaal * 1,3 1,8
*voorlopige cijfers

Meer mensen stromen bijstand in dan uit

In het vierde kwartaal van 2025 stroomden 22,7 duizend mensen de algemene bijstand in en 17,4 duizend mensen eruit. Het is het derde jaar op rij dat meer mensen de bijstand . Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal instromers toe met 4,8 procent, het aantal uitstromers met 3,3 procent.

Mensen die de bijstand verlaten omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zijn niet opgenomen in de uitstroomcijfers. In het vierde kwartaal van 2025 gaat het om 1,5 duizend mensen. De cijfers over in- en uitstroom in het eerste kwartaal van 2026 zijn nog niet beschikbaar.

In- en uitstroom algemene bijstand van mensen tot de AOW-leeftijd
2021 1e kwartaal 26,3 22,1
2021 2e kwartaal 20,1 24,8
2021 3e kwartaal 19,9 29,1
2021 4e kwartaal 21,2 22,1
2022 1e kwartaal 19,3 21,6
2022 2e kwartaal 18,4 20,5
2022 3e kwartaal 20,6 23,2
2022 4e kwartaal 20,8 18,3
2023 1e kwartaal 21,5 18,2
2023 2e kwartaal 19,5 17,4
2023 3e kwartaal 20,9 20,2
2023 4e kwartaal 21,7 16,8
2024 1e kwartaal 22,1 17,9
2024 2e kwartaal 20,7 17,4
2024 3e kwartaal 21,5 20,4
2024 4e kwartaal 21,7 16,9
2025 1e kwartaal 22,9 17,9
2025 2e kwartaal 20,6 17,3
2025 3e kwartaal 22,1 21,2
2025 4e kwartaal 22,7 17,4

Plaats een reactie