Groottecijfers houden verband met de innamecijfers. Dit geeft aan dat ze zijn aangepast voor kostenwijzigingen. Ook wijzigingen in de samenstelling van de kooptijd zijn gecorrigeerd. De May CBS Consumer Radar onthulde dat May’s gebruiksvoorwaarden minder gunstig waren dan die in april.
| 2021 | mei | 11,8 |
|---|---|---|
| 2021 | juni | 8 |
| 2021 | juli | 3,1 |
| 2021 | augustus | 4 |
| 2021 | september | 5,3 |
| 2021 | oktober | 10,1 |
| 2021 | november | 10,7 |
| 2021 | december | 5,9 |
| 2022 | januari | 12,8 |
| 2022 | februari | 14,4 |
| 2022 | maart | 10 |
| 2022 | april | 9,6 |
| 2022 | mei | 5 |
| 2022 | juni | 5,1 |
| 2022 | juli | 3 |
| 2022 | augustus | 1,3 |
| 2022 | september | 1,4 |
| 2022 | oktober | 0,6 |
| 2022 | november | 1,9 |
| 2022 | december | 9,3 |
| 2023 | januari | 5,4 |
| 2023 | februari | 2,8 |
| 2023 | maart | 2,5 |
| 2023 | april | 0,6 |
| 2023 | mei | 0,1 |
| 2023 | juni | 0,8 |
| 2023 | juli | -0,9 |
| 2023 | augustus | 0,3 |
| 2023 | september | -0,7 |
| 2023 | oktober | 2,1 |
| 2023 | november | -0,1 |
| 2023 | december | -0,4 |
| 2024 | januari | 0,7 |
| 2024 | februari | 0,1 |
| 2024 | maart | 0,3 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1,1 |
| 2024 | juli | 1,2 |
| 2024 | augustus | 1 |
| 2024 | september | 2 |
| 2024 | oktober | 1,1 |
| 2024 | november | 0,9 |
| 2024 | december | 1,8 |
| 2025 | januari | 0,9 |
| 2025 | februari | 1,8 |
| 2025 | maart | 1,2 |
| 2025 | april | 0,2 |
Meer producten
In april daalden de kopers met 0,8 procent. Ze hebben zich vooral meer gericht op communicatie en vervoer. Meer dan de helft van de totale binnenlandse consumptie van huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
Na de prijswijzigingen te hebben verwerkt, bedroegen de consumptieve bestedingen in april 0,7 procent minder aan levensmiddelen en dranken. De huishoudens gebruikten 4,9 procent minder elektriciteit en extra middelen dan in april 2024, volgens gegevens van het Census Bureau. Toch hebben ze 1,9 procent meer groene producten gekocht dan een jaar geleden. Consumenten kochten in het algemeen meer schoenen, kleding en elektronische uitrusting.
| Verantwoordelijke producten | 1,9 |
|---|---|
| Diensten | 0,8 |
| Voedingsmiddelen en dranken | -0,7 |
| Andere producten | -4,9 |
| Totaal | 0,2 |
Kan trends gebruiken
Daarnaast publiceert het CBS regelmatig rapporten over de gebruiksradaromstandigheden. De consumptie van het huishouden wordt voornamelijk beïnvloed door de anticipatie van de consument, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel de binnenlandse consumptie rechtstreeks verband houdt met de radar-indicatoren, leidt een betere situatie niet altijd tot een hogere consumptiegroei.
De voorwaarden voor gebruik in mei waren minder gunstig dan in april, volgens de gebruikssensor van May. Dit komt vooral doordat de consumenten zich meer zorgen maakten over de vooruitzichten op armoede en hun financiële positie in de komende twaalf maanden. De beurskoersen stegen van jaar tot jaar met 5 %.