Sinds het tweede kwartaal van 2023 krijgen meer mensen hulp dan een jaar eerder. Voordien daalde het aantal personen dat uitkeringen ontving met meer dan twee jaar. Minder mensen krijgen begeleiding dan begin 2021.
| 2019 | Eerste vierde | 432 |
|---|---|---|
| 2019 | Tweede derde | 425 |
| 2019 | Derde derde | 416 |
| 2019 | vierde derde | 415 |
| 2020 | Eerste vierde | 421 |
| 2020 | Tweede derde | 430 |
| 2020 | Derde derde | 424 |
| 2020 | vierde derde | 428 |
| 2021 | Eerste vierde | 430 |
| 2021 | Tweede derde | 423 |
| 2021 | Derde derde | 412 |
| 2021 | vierde derde | 408 |
| 2022 | Eerste vierde | 406 |
| 2022 | Tweede derde | 402 |
| 2022 | Derde derde | 397 |
| 2022 | vierde derde | 397 |
| 2023 | Eerste vierde | 400 |
| 2023 | Tweede derde | 399 |
| 2023 | Derde derde | 398 |
| 2023 | vierde derde | 400 |
| 2024 | Eerste vierde | 404 |
| 2024 | Tweede derde | 405 |
| 2024 | Derde derde | 403 |
| 2024 | vierde derde | 406 |
| 2025 | Eerste vierde | 408 |
| 2025 | Tweede derde | 409 |
| 2025 | Derde derde | 408 |
| * indicatieve nummers | ||
Jongeren die hulp krijgen, blijven stijgen.
Zowel het aantal mensen dat in het tweede kwartaal van 2025 overheidssteun ontving als het aantal mensen dat in het tweede kwartaal overheidssteun ontving waren hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal jongeren dat bijstand ontvangt steeg met 5,5 procent (tot 41 000) en het aantal mensen dat bijstand ontvangt tussen 27 en 45 jaar steeg met 1,4 procent (tot 138 000). Op 228.000 is het aantal mensen dat op 45-jarige leeftijd een veiligheidswinst ontvangt ongewijzigd. Dit patroon bestond in eerdere appartementen.
| 2019 | januari | -6,1 | -15,9 | -1,9 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | maart | -5,9 | -15,2 | -1,3 |
| 2019 | juni | -4,9 | -14 | -0,8 |
| 2019 | oktober | -4,3 | -12,6 | -0,9 |
| 2020 | januari | -1,5 | -7,9 | -0,9 |
| 2020 | maart | 2,8 | -0,1 | 1,7 |
| 2020 | juni | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
| 2020 | oktober | 4,0 | 5,5 | 3,9 |
| 2021 | januari | 2,4 | 4,1 | 2,4 |
| 2021 | maart | -2,5 | -3,3 | -1 |
| 2021 | juni | -3,0 | -6,3 | -3,3 |
| 2021 | oktober | -4,5 | -9,9 | -5,5 |
| 2022 | januari | -6,0 | -13,4 | -4,9 |
| 2022 | maart | -4,4 | -12,5 | -4,5 |
| 2022 | juni | -1,6 | -9,8 | -3,8 |
| 2022 | oktober | -0,6 | -8,1 | -2,7 |
| 2023 | januari | 1,1 | -5,4 | -1,6 |
| 2023 | maart | 1,9 | -3,2 | -1,1 |
| 2023 | juni | 2,7 | -1,7 | 0,2 |
| 2023 | oktober | 3,2 | -0,2 | 0,8 |
| 2024 | januari | 3,2 | 0,7 | 0,0 |
| 2024 | maart | 3,2 | 1,7 | 0,6 |
| 2024 | juni | 2,8 | 2,3 | 0,2 |
| 2024 | oktober | 2,6 | 2,1 | 0,5 |
| 2025 | januari | 2,4 | 2,6 | -0,9 |
| 2025 | maart | 2,1 | 2,4 | -0,3 |
| 2025 | juni | 2,1 | 1,9 | -0,1 |
Instroom en uitstroom blijven constant.
In het tweede kwartaal van 2025 namen 20,6 000 mensen deel aan publieksgelukken en 17.3.000 personen vertrokken, wat een daling van 0,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is. Dit is het twaalfde kwartaal op rij als meer mensen geld doneren dan weggeven.
Degenen die zijn uitbesteed van de steun hebben de leeftijd van AOW bereikt, maar dit is niet van toepassing. In het tweede kwartaal van 2025 leefden er 1,5 duizend mensen. Het tweede kwartaal van 2025 zijn nog niet bekend.
| 2019 | Eerste vierde | 23,8 | 24,7 |
|---|---|---|---|
| 2019 | Tweede derde | 19,7 | 24,3 |
| 2019 | Derde derde | 22,1 | 29,1 |
| 2019 | vierde derde | 22,8 | 21,9 |
| 2020 | Eerste vierde | 29,2 | 20,6 |
| 2020 | Tweede derde | 27,3 | 16,5 |
| 2020 | Derde derde | 24,5 | 27,6 |
| 2020 | vierde derde | 27,2 | 20,9 |
| 2021 | Eerste vierde | 26,3 | 22,1 |
| 2021 | Tweede derde | 20,1 | 24,8 |
| 2021 | Derde derde | 19,9 | 29,1 |
| 2021 | vierde derde | 21,2 | 22,1 |
| 2022 | Eerste vierde | 19,3 | 21,6 |
| 2022 | Tweede derde | 18,4 | 20,5 |
| 2022 | Derde derde | 20,6 | 23,2 |
| 2022 | vierde derde | 20,8 | 18,3 |
| 2023 | Eerste vierde | 21,5 | 18,2 |
| 2023 | Tweede derde | 19,5 | 17,4 |
| 2023 | Derde derde | 20,9 | 20,2 |
| 2023 | vierde derde | 21,7 | 16,8 |
| 2024 | Eerste vierde | 22,1 | 17,9 |
| 2024 | Tweede derde | 20,7 | 17,4 |
| 2024 | Derde derde | 21,5 | 20,4 |
| 2024 | vierde derde | 21,7 | 16,9 |
| 2025 | Eerste vierde | 22,9 | 17,9 |
| 2025 | Tweede derde | 20,6 | 17,3 |
Meer jongeren van Nederlandse en niet-Europese afkomst krijgen steun.
In het tweede kwartaal van dit jaar kregen 6,1 duizend jongeren overheidssteun, ofwel 21,0 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. 2.4.000 jongeren met een Franse natuur kregen de steun, ofwel 7,1 procent meer dan in 2019. 3.3 000 jongeren van niet-Europese afkomst ontvangen, ofwel 35,4 procent meer. De bijstand werd verleend aan een klein aantal jongeren met Europese afkomst (met uitzondering van Nederland).
| 2019 | 1 | 2958 | 360 | 3111 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2242 | 314 | 2450 |
| 2019 | 3 | 2853 | 355 | 2575 |
| 2019 | 4 | 2747 | 338 | 2857 |
| 2020 | 1 | 3820 | 548 | 3824 |
| 2020 | 2 | 3956 | 592 | 3747 |
| 2020 | 3 | 3666 | 457 | 3258 |
| 2020 | 4 | 3597 | 546 | 3858 |
| 2021 | 1 | 3437 | 495 | 3867 |
| 2021 | 2 | 2208 | 326 | 2823 |
| 2021 | 3 | 2508 | 270 | 2739 |
| 2021 | 4 | 2249 | 336 | 3033 |
| 2022 | 1 | 2227 | 301 | 2721 |
| 2022 | 2 | 2245 | 279 | 2663 |
| 2022 | 3 | 2505 | 292 | 3111 |
| 2022 | 4 | 2343 | 290 | 3320 |
| 2023 | 1 | 2459 | 341 | 3470 |
| 2023 | 2 | 2025 | 297 | 3193 |
| 2023 | 3 | 2636 | 326 | 3318 |
| 2023 | 4 | 2580 | 335 | 3494 |
| 2024 | 1 | 2761 | 380 | 3611 |
| 2024 | 2 | 2332 | 332 | 3510 |
| 2024 | 3 | 2713 | 332 | 3635 |
| 2024 | 4 | 2718 | 360 | 3544 |
| 2025 | 1 | 2727 | 413 | 3759 |
| 2025 | 2 | 2401 | 338 | 3318 |
Minder jongeren krijgen hulp.
4.4.1 In het tweede kwartaal van 2025 ontvingen 4.4.1 duizend jongeren steun, dat is 14,1 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Jonge mensen van Franse afkomst zijn 1,8 duizend, dat is 9,3 procent minder dan in 2019. De stroom voor jongeren met niet-Europese wortels bedraagt 2.000, ofwel 19,7 procent.
verlaagd met een percentage. Jongeren met een Europese (niet-Nederlandse) oorsprong zijn een relatief kleine en gestage uitstroom.
Omdat jongeren in september vaak met hun studie beginnen en vaak geen recht meer hebben op overheidssteun, is er een piekuitstroom in het derde kwartaal.
| 2019 | 1 | 1975 | 242 | 2869 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2005 | 253 | 2499 |
| 2019 | 3 | 2822 | 340 | 4673 |
| 2019 | 4 | 1819 | 211 | 2140 |
| 2020 | 1 | 1816 | 210 | 2200 |
| 2020 | 2 | 1892 | 294 | 1528 |
| 2020 | 3 | 4028 | 555 | 4664 |
| 2020 | 4 | 2456 | 321 | 2219 |
| 2021 | 1 | 2527 | 356 | 2423 |
| 2021 | 2 | 2723 | 410 | 2527 |
| 2021 | 3 | 3371 | 452 | 4099 |
| 2021 | 4 | 1996 | 257 | 2082 |
| 2022 | 1 | 2033 | 276 | 2170 |
| 2022 | 2 | 2019 | 249 | 1740 |
| 2022 | 3 | 2545 | 320 | 2919 |
| 2022 | 4 | 1824 | 205 | 1694 |
| 2023 | 1 | 1803 | 216 | 1868 |
| 2023 | 2 | 1684 | 208 | 1701 |
| 2023 | 3 | 2258 | 250 | 2820 |
| 2023 | 4 | 1645 | 237 | 1662 |
| 2024 | 1 | 1832 | 226 | 1900 |
| 2024 | 2 | 1831 | 247 | 1834 |
| 2024 | 3 | 2410 | 302 | 3126 |
| 2024 | 4 | 1724 | 211 | 1828 |
| 2025 | 1 | 1861 | 236 | 2155 |
| 2025 | 2 | 1818 | 260 | 2006 |