De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit wijst erop dat zij voor kostencorrecties zijn gecorrigeerd. Wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn ook gecorrigeerd. De Maart CBS Consumer Radar bleek dat de omstandigheden voor gebruik in maart minder gunstig waren dan in februari.
2021 | maart | 0,4 |
---|---|---|
2021 | april | 12,8 |
2021 | mei | 11,8 |
2021 | juni | 8 |
2021 | juli | 3,1 |
2021 | augustus | 4 |
2021 | september | 5,3 |
2021 | oktober | 10,1 |
2021 | november | 10,7 |
2021 | december | 5,9 |
2022 | januari | 12,8 |
2022 | februari | 14,4 |
2022 | maart | 10 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 5 |
2022 | juni | 5,1 |
2022 | juli | 3 |
2022 | augustus | 1,3 |
2022 | september | 1,4 |
2022 | oktober | 0,6 |
2022 | november | 1,9 |
2022 | december | 9,3 |
2023 | januari | 5,4 |
2023 | februari | 2,8 |
2023 | maart | 2,5 |
2023 | april | 0,6 |
2023 | mei | 0,1 |
2023 | juni | 0,8 |
2023 | juli | -0,9 |
2023 | augustus | 0,3 |
2023 | september | -0,7 |
2023 | oktober | 2,1 |
2023 | november | -0,1 |
2023 | december | -0,4 |
2024 | januari | 0,7 |
2024 | februari | 0,1 |
2024 | maart | 0,3 |
2024 | april | 0,5 |
2024 | mei | 0,3 |
2024 | juni | -1,1 |
2024 | juli | 1,2 |
2024 | augustus | 1 |
2024 | september | 2 |
2024 | oktober | 1,1 |
2024 | november | 0,9 |
2024 | december | 1,8 |
2025 | januari | 0,7 |
2025 | februari | 2,1 |
meer goederen en diensten
Na de prijswijzigingen te hebben verwerkt, besteedden de consumenten in februari 0,7 procent meer aan voedsel en dranken. Bovendien maakten ze 3,1 procent veerkrachtiger producten dan een maand eerder. Ze kochten voornamelijk elektronisch gereedschap, schoenen en kleding. De huishoudens gebruikt 9.3 % meer andere items, vooral sterkte, dan ze in februari 2024. Dit jaar was februari kouder dan februari volgend jaar.
In februari, kopers gedaald 0,7 % meer diensten. Ze hebben voorrang gegeven aan communicatie en transport. Meer dan de helft van de totale binnenlandse consumptiekosten van huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
Andere producten | 9,3 |
---|---|
Groene producten | 3,1 |
Voedingsmiddelen en dranken | 0,7 |
Diensten | 0,7 |
Totaal | 2,1 |
Consumptieproblemen in maart minder gunstig
Daarnaast publiceert de gebruikssensor regelmatig beoordelingen van de consumptieomstandigheden. De consumptie van huishoudens wordt onder andere beïnvloed door de verwachtingen van de klant, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel de binnenlandse consumptie ook op de radar-indicatoren is aangesloten, leidt een betere situatie niet altijd tot een hogere consumptiegroei.
De problemen voor gebruik in maart waren minder gunstig dan in februari, volgens de intake radar van maart. Dit komt voornamelijk omdat producenten minder optimistisch waren over de groei van hun arbeid. Daarentegen waren de stijging van de vastgoedprijzen en de wisselkoersen minder drastisch dan een jaar eerder.