Het is niet mogelijk om minder betaald te krijgen dan het wettelijk minimumloon. Wanneer uw werkgever mogelijkerwijs toch minder uitbetaalt, is hij strafbaar en loopt hij kans om een boete te krijgen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om meer te verdienen dan het minimumloon. Dit hangt echter van uw baas af. Het minimumloon is gebaseerd op de leeftijd van de werknemer. Ook het aantal uren speelt bij de hoogte van uw inkomen een belangrijke rol.
Een vastgesteld loon
Het minimum jeugdloon staat vastgesteld in de wet. Jongeren tussen de 15 en de 23 jaar hebben recht op een minimum jeugdloon. Het is dan ook makkelijk om te zien of u bij een werkgever voldoende salaris krijgt. De volgende schema’s geven schematisch weer hoeveel u per dag, week of maand moet verdienen. In het eerste schema zal worden weergeven hoeveel jongeren kunnen verdienen in een 36-, 38- en 40-urige werkweek. Het tweede schema geeft duidelijk weer hoeveel jongeren per dag, per week of per maand horen te verdienen.
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
23 jaar of ouder | €9,58 | €9,08 | €8,63 |
22 jaar | €8,15 | €7,72 | €7,33 |
21 jaar | €6,95 | €6,58 | €6,25 |
20 jaar | €5,89 | €5,58 | €5,31 |
19 jaar | €5,03 | €4,77 | €4,53 |
18 jaar | €4,36 | €4,13 | €3,93 |
17 jaar | €3,79 | €3,59 | €3,41 |
16 jaar | €3,31 | €3,13 | €2,98 |
15 jaar | €2,88 | €2,72 | €2,59 |
Het wettelijk bruto minimum jeugdloon wordt hier weergegeven op basis van het aantal uren dat een medewerker werkt.
Leeftijd | Loon per dag | Loon per week | Loon per maand |
23 jaar of ouder | €69,01 | €345,05 | €1.495,20 |
22 | €58,66 | €293,30 | €1.20,90 |
21 | €50,03 | €250,15 | €1.084,00 |
20 | €42,44 | €212,20 | €919,55 |
19 | €36,23 | €181,15 | €785,00 |
18 | €31,40 | €157,00 | €680,30 |
17 | €27,26 | €136,30 | €590,60 |
16 | €23,81 | €119,05 | €515,85 |
15 | €20,70 | €103,50 | €448,55 |
Het bruto minimumloon wordt hier per dag, per week en per maand weergeven.