Huishoudens hebben in juli 1,2 procent meer geconsumeerd dan in juli 2025, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze hebben vooral meer goederen gekocht. In juni groeide de consumptie met 1,7 procent.
De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. De omstandigheden voor de consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli.
| 2022 | augustus | 2 |
|---|---|---|
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 2 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,6 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,4 |
| 2023 | juli | -0,4 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,1 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,7 |
| 2024 | februari | 0,1 |
| 2024 | maart | 0,6 |
| 2024 | april | 0,1 |
| 2024 | mei | -0,1 |
| 2024 | juni | -1,1 |
| 2024 | juli | 0,7 |
| 2024 | augustus | 0,6 |
| 2024 | september | 1,7 |
| 2024 | oktober | 0 |
| 2024 | november | 0,2 |
| 2024 | december | 1,1 |
| 2025 | januari | 1,4 |
| 2025 | februari | 2,2 |
| 2025 | maart | 1,6 |
| 2025 | april | 0,3 |
| 2025 | mei | 0,7 |
| 2025 | juni | 1,1 |
| 2025 | juli | 1,1 |
| 2025 | augustus | 1,4 |
| 2025 | september | 0,6 |
| 2025 | oktober | 0,6 |
| 2025 | november | 0,7 |
| 2025 | december | 0,5 |
| 2026 | januari | 0,3 |
| 2026 | februari | -0,1 |
| 2026 | maart | 1,5 |
| 2026 | april | 1,1 |
| 2026 | mei | 2,1 |
| 2026 | juni | 1,7 |
| 2026 | juli | 1,2 |
Meer duurzame goederen gekocht
In juli hebben consumenten 3,1 procent meer duurzame goederen gekocht dan in juli 2025. Ze kochten meer auto’s, kleding, elektrische apparaten, schoenen en spullen voor de woning. Aan voedingsmiddelen gaven ze, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 2,0 procent meer uit dan een jaar eerder. Verder hebben huishoudens in juli 0,4 procent meer overige goederen (zoals energie en spullen voor de persoonlijke verzorging) verbruikt.
Consumenten hebben 0,5 procent meer diensten afgenomen dan in juli 2025. Ze hebben vooral meer uitgegeven, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, aan vervoer en communicatie, medische diensten, recreatie en cultuur, en huisvesting. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.
| Duurzame goederen | 3,1 |
|---|---|
| Voedings- en genotmiddelen | 2 |
| Diensten | 0,5 |
| Overige goederen | 0,4 |
| Totaal | 1,2 |
Omstandigheden consumptie in augustus minder ongunstig
Het CBS publiceert elke maand ook over een aantal omstandigheden voor de consumptie in de visualisatie Consumptieomstandigheden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de visualisatie hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.
In augustus waren de omstandigheden voor de consumptie minder ongunstig dan in juli. Dat komt vooral doordat de ondernemers in de industrie positiever waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Ook waren consumenten minder negatief over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid.