Aantal mensen met bijstand stijgt 3 jaar op rij, vooral onder jongeren

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2026 ontvingen 413 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een . Dat zijn er 4 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering al twaalf kwartalen op rij toe, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal mensen met bijstand ligt echter nog altijd iets lager dan het aantal voor de coronacrisis. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
2016 1e kwartaal 458
2016 2e kwartaal 460
2016 3e kwartaal 458
2016 4e kwartaal 465
2017 1e kwartaal 472
2017 2e kwartaal 468
2017 3e kwartaal 459
2017 4e kwartaal 457
2018 1e kwartaal 455
2018 2e kwartaal 448
2018 3e kwartaal 436
2018 4e kwartaal 432
2019 1e kwartaal 432
2019 2e kwartaal 425
2019 3e kwartaal 416
2019 4e kwartaal 415
2020 1e kwartaal 421
2020 2e kwartaal 430
2020 3e kwartaal 424
2020 4e kwartaal 428
2021 1e kwartaal 430
2021 2e kwartaal 423
2021 3e kwartaal 412
2021 4e kwartaal 408
2022 1e kwartaal 406
2022 2e kwartaal 402
2022 3e kwartaal 397
2022 4e kwartaal 397
2023 1e kwartaal 400
2023 2e kwartaal 399
2023 3e kwartaal 398
2023 4e kwartaal 400
2024 1e kwartaal 404
2024 2e kwartaal 405
2024 3e kwartaal 403
2024 4e kwartaal 406
2025 1e kwartaal 408
2025 2e kwartaal 409
2025 3e kwartaal 407
2025 4e kwartaal 410
2026 1e kwartaal 412
2026 2e kwartaal* 413
* voorlopige cijfers

Vooral stijging onder jongeren

In alle leeftijdsgroepen ontvingen meer mensen een algemene bijstandsuitkering. Het aantal mensen tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) met een bijstandsuitkering nam toe met 0,2 procent tot 229 duizend. Er zijn 140 duizend 27- tot 45-jarigen met een bijstandsuitkering, 0,8 procent meer dan een jaar eerder.

Onder jongeren tot 27 jaar was de toename van bijstand het sterkst: met 5,7 procent tot 44 duizend. Daarmee ligt het aantal jongeren in de bijstand al veertien kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. In totaal nam het aantal jongeren met bijstand sinds het vierde kwartaal van 2022 toe met 27 procent. Eind 2023 was de toename onder jongeren met 9,2 procent het sterkst. Daarna zwakte deze af tot 4,1 procent eind derde kwartaal 2025, om vervolgens elk kwartaal weer iets te stijgen.

Mensen met een algemene bijstandsuitkering
2023 1e Kwartaal 1,1 -5,4 -1,6
2023 2e Kwartaal 1,9 -3,2 -1,1
2023 3e Kwartaal 2,7 -1,7 0,2
2023 4e Kwartaal 3,2 -0,2 0,8
2024 1e Kwartaal 3,2 0,7 0,0
2024 2e Kwartaal 3,2 1,7 0,6
2024 3e Kwartaal 2,8 2,3 0,2
2024 4e Kwartaal 2,6 2,1 0,5
2025 1e Kwartaal 2,4 2,6 -0,9
2025 2e Kwartaal 2,1 2,4 -0,3
2025 3e Kwartaal 1,6 2,3 0,1
2025 4e Kwartaal 1,7 2,3 0,4
2026 1e Kwartaal 1,9 1,9 0,6
2026 2e Kwartaal* 2,4 1,2 0,5
* voorlopige cijfers

Meer bijstand onder zowel vrouwen als mannen

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2026 ontvingen 231 duizend vrouwen en 182 duizend mannen algemene bijstand. Dat zijn 2,2 duizend vrouwen (0,9 procent) en 1,9 duizend mannen (1,0 procent) meer dan een jaar eerder. Onder vrouwen bleef het aantal bijstandsuitkeringen vanaf eind 2023 tot begin 2025 relatief stabiel, maar de afgelopen vijf kwartalen neemt dit licht toe. Het aantal mannen met een bijstandsuitkering neemt al dertien kwartalen op rij toe.

Mensen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
2023 1e kwartaal -1,7 -4,1
2023 2e kwartaal 0,2 -2,6
2023 3e kwartaal 2,1 -0,9
2023 4e kwartaal 3,7 0,1
2024 1e kwartaal 3,9 -0,1
2024 2e kwartaal 5,1 0,4
2024 3e kwartaal 4,9 0,3
2024 4e kwartaal 4,7 0,5
2025 1e kwartaal 3,9 0,2
2025 2e kwartaal 3,3 1,0
2025 3e kwartaal 2,7 1,3
2025 4e kwartaal 2,3 2,0
2026 1e kwartaal 2,3 2,1
2026 2e kwartaal* 1,9 2,2
* Voorlopige cijfers

Meer instroom in bijstand dan uitstroom

In het eerste kwartaal van 2026 stroomden 23,5 duizend mensen de algemene bijstand in en 18,5 duizend mensen stroomden uit. Het is het veertiende kwartaal op rij dat meer mensen de bijstand .

Mensen die de bijstand verlaten omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken zijn niet opgenomen in de uitstroomcijfers. In het eerste kwartaal van 2026 waren dit 1,7 duizend mensen. De cijfers over in- en uitstroom in het tweede kwartaal van 2026 zijn nog niet beschikbaar.

In- en uitstroom algemene bijstand van mensen tot de AOW-leeftijd
2022 1e kwartaal* 19,3 21,6
2022 2e kwartaal 18,4 20,5
2022 3e kwartaal 20,6 23,2
2022 4e kwartaal 20,8 18,3
2023 1e kwartaal 21,5 18,2
2023 2e kwartaal 19,5 17,4
2023 3e kwartaal 20,9 20,2
2023 4e kwartaal 21,7 16,8
2024 1e kwartaal 22,1 17,9
2024 2e kwartaal 20,7 17,4
2024 3e kwartaal 21,5 20,4
2024 4e kwartaal 21,7 16,9
2025 1e kwartaal 22,9 17,9
2025 2e kwartaal 20,6 17,3
2025 3e kwartaal 22,1 21,2
2025 4e kwartaal 22,7 17,4
2026 1e kwartaal* 23,5 18,5
* Voorlopige cijfers

Plaats een reactie