In juli 2026 waren er 404 duizend werklozen. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand toe. Het aantal mensen met betaald werk nam af met gemiddeld 11 duizend per maand. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Het UWV registreerde eind juli 200 duizend lopende WW-uitkeringen.
| 2020 | januari | 390 | 241 |
|---|---|---|---|
| 2020 | februari | 383 | 240 |
| 2020 | maart | 388 | 250 |
| 2020 | april | 427 | 292 |
| 2020 | mei | 439 | 301 |
| 2020 | juni | 513 | 301 |
| 2020 | juli | 532 | 301 |
| 2020 | augustus | 533 | 292 |
| 2020 | september | 519 | 278 |
| 2020 | oktober | 509 | 278 |
| 2020 | november | 485 | 276 |
| 2020 | december | 476 | 286 |
| 2021 | januari | 448 | 289 |
| 2021 | februari | 450 | 286 |
| 2021 | maart | 439 | 282 |
| 2021 | april | 427 | 266 |
| 2021 | mei | 419 | 250 |
| 2021 | juni | 405 | 238 |
| 2021 | juli | 393 | 224 |
| 2021 | augustus | 406 | 213 |
| 2021 | september | 399 | 208 |
| 2021 | oktober | 382 | 199 |
| 2021 | november | 359 | 189 |
| 2021 | december | 369 | 192 |
| 2022 | januari | 354 | 193 |
| 2022 | februari | 336 | 188 |
| 2022 | maart | 327 | 184 |
| 2022 | april | 316 | 175 |
| 2022 | mei | 323 | 165 |
| 2022 | juni | 339 | 161 |
| 2022 | juli | 353 | 157 |
| 2022 | augustus | 378 | 152 |
| 2022 | september | 382 | 152 |
| 2022 | oktober | 365 | 150 |
| 2022 | november | 364 | 145 |
| 2022 | december | 352 | 149 |
| 2023 | januari | 360 | 154 |
| 2023 | februari | 356 | 154 |
| 2023 | maart | 357 | 158 |
| 2023 | april | 343 | 156 |
| 2023 | mei | 353 | 151 |
| 2023 | juni | 353 | 153 |
| 2023 | juli | 362 | 152 |
| 2023 | augustus | 364 | 156 |
| 2023 | september | 371 | 155 |
| 2023 | oktober | 361 | 156 |
| 2023 | november | 357 | 160 |
| 2023 | december | 361 | 161 |
| 2024 | januari | 368 | 167 |
| 2024 | februari | 379 | 174 |
| 2024 | maart | 371 | 175 |
| 2024 | april | 375 | 170 |
| 2024 | mei | 367 | 171 |
| 2024 | juni | 370 | 168 |
| 2024 | juli | 370 | 164 |
| 2024 | augustus | 374 | 171 |
| 2024 | september | 377 | 172 |
| 2024 | oktober | 376 | 179 |
| 2024 | november | 372 | 177 |
| 2024 | december | 373 | 175 |
| 2025 | januari | 386 | 189 |
| 2025 | februari | 392 | 190 |
| 2025 | maart | 395 | 190 |
| 2025 | april | 387 | 184 |
| 2025 | mei | 385 | 187 |
| 2025 | juni | 386 | 184 |
| 2025 | juli | 388 | 188 |
| 2025 | augustus | 401 | 187 |
| 2025 | september | 409 | 187 |
| 2025 | oktober | 411 | 195 |
| 2025 | november | 408 | 194 |
| 2025 | december | 410 | 192 |
| 2026 | januari | 415 | 206 |
| 2026 | februari | 416 | 205 |
| 2026 | maart | 407 | 202 |
| 2026 | april | 397 | 203 |
| 2026 | mei | 399 | 199 |
| 2026 | juni | 393 | 197 |
| 2026 | juli | 404 | 200 |
| Bron: CBS, UWV | |||
Naast de 404 duizend werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 9 duizend per maand.
Vooral mannen vaker werkloos
De werkloosheid nam in juli vooral toe bij mannen, van 3,8 naar 4,0 procent van de beroepsbevolking. Deze toename was het grootst bij mannen tot 45 jaar. De werkloosheid onder vrouwen daalde van 4,0 naar 3,9 procent. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de werkloosheid onder jongeren relatief hoog. Dit zijn vooral scholieren en studenten.
| Mannen | Totaal | 3,8 | 4,0 |
|---|---|---|---|
| Mannen | 15 tot 25 jaar | 8,6 | 8,9 |
| Mannen | 25 tot 45 jaar | 3,2 | 3,5 |
| Mannen | 45 tot 75 jaar | 2,3 | 2,5 |
| Vrouwen | Totaal | 4,0 | 3,9 |
| Vrouwen | 15 tot 25 jaar | 8,3 | 8,3 |
| Vrouwen | 25 tot 45 jaar | 3,5 | 3,4 |
| Vrouwen | 45 tot 75 jaar | 2,4 | 2,5 |
UWV: stijging van het aantal WW-uitkeringen in juli
Eind juli telde UWV 199,7 duizend WW-uitkeringen. Daarmee is het aantal uitkeringen groter dan in de voorafgaande maand (+1,4 procent). Er kwamen in juli 30,4 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 27,7 duizend uitkeringen beëindigd. Hierdoor nam het totale aantal WW-uitkeringen met 2,7 duizend toe tot 199,7 duizend.
Het aantal WW-uitkeringen was eind juli 2026 in 27 van de 35 arbeidsmarktregio’s hoger dan een maand eerder. De stijging was het grootst in Twente (+7,0 procent), Achterhoek (+3,5 procent) en Gorinchem (+3,4 procent). De sterkste dalingen deden zich voor in Zuid-Limburg (-1,6 procent), Flevoland (-1,0 procent) en Zuid-Holland Centraal (-0,8 procent).
Instroom werkloosheid hoger dan uitstroom
De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Er zijn twee stromen waardoor de werkloosheid stijgt. Dit zijn werkenden die hun baan verliezen (125 duizend) en mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt, maar nu op zoek zijn naar werk (119 duizend). Als zij niet meteen werk vinden, worden ze onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. Hierdoor waren er in juli 244 duizend personen werkloos die dat drie maanden eerder nog niet waren.
Er zijn ook twee stromen waardoor de werkloosheid daalt. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden (141 duizend). De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt, en dus de beroepsbevolking, verlaten (95 duizend). In totaal waren er in juli 236 duizend mensen niet meer werkloos die drie maanden eerder nog wel werkloos waren.
Doordat de instroom groter was dan de uitstroom steeg het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand.