De gegevens in de volgende tabellen geven inzicht in andere kenmerken van geheime huishoudens  in de 10 verschillende . De grafieken laten zien hoe huishoudens worden georganiseerd, wat hun belangrijkste inkomsten oorzaak, hoe ze leven, en wat is de gemiddelde leeftijd van de belangrijkste huishoudelijke kosten-eigenaar.
| 1e (laag) |
591,5 | 55,6 | 95,4 | 70,6 | 12,7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 474,4 | 100,9 | 165,5 | 75,9 | 9,1 |
| 3e | 467,7 | 67,4 | 199,7 | 81,8 | 9,4 |
| 4e | 393,6 | 80,7 | 218,1 | 121,7 | 11,8 |
| 5e | 347,2 | 69,6 | 218,2 | 177,1 | 13,9 |
| 6e | 279,9 | 59,6 | 236,7 | 233,7 | 16 |
| 7e | 233,3 | 51,3 | 251,4 | 271,4 | 18,5 |
| 8e | 181,2 | 44,5 | 281,7 | 296,8 | 21,6 |
| 9e | 143,3 | 35,2 | 306,2 | 316,7 | 24,5 |
| 10e | 124 | 24,1 | 328,8 | 324,5 | 24,5 |
| * Voorlopige nummers | |||||
| 1e (laag) |
248,3 | 83,9 | 48,6 | 144,4 | 164,3 | 136,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 189 | 36,8 | 97,9 | 333,7 | 98,2 | 70,3 |
| 3e | 306,7 | 36,7 | 43 | 416,9 | 8,5 | 14,2 |
| 4e | 416,8 | 48,2 | 30,2 | 322,1 | 2,1 | 6,6 |
| 5e | 472,6 | 62,4 | 21,5 | 265,2 | 0,3 | 3,8 |
| 6e | 513,8 | 72,7 | 15,5 | 221,4 | 0,1 | 2,5 |
| 7e | 544,5 | 80,5 | 10,9 | 188,3 | 0 | 1,7 |
| 8e | 583,4 | 92,9 | 7,7 | 140,6 | 0 | 1,3 |
| 9e | 603,4 | 112,6 | 5,2 | 104 | 0 | 0,7 |
| 10e | 523,1 | 202,4 | 2,5 | 97,7 | 0 | 0,3 |
| * Voorlopige nummers | ||||||
| 1e (laag) |
93,1 | 379,4 | 353,4 |
|---|---|---|---|
| 2e | 104,4 | 186,7 | 534,7 |
| 3e | 211,2 | 266,3 | 348,4 |
| 4e | 363,6 | 309,8 | 152,5 |
| 5e | 471,4 | 307,1 | 47,4 |
| 6e | 575,1 | 230,4 | 20,3 |
| 7e | 645,1 | 170,7 | 10,1 |
| 8e | 683,8 | 136,8 | 5,3 |
| 9e | 722,1 | 101,4 | 2,5 |
| 10e | 755,1 | 69,8 | 1 |
| * Voorlopige nummers | |||
| 1e (laag) |
225,5 | 232,4 | 238,1 | 129,9 |
|---|---|---|---|---|
| 2e | 40,8 | 217,5 | 225,6 | 341,9 |
| 3e | 35,6 | 189,9 | 176,4 | 424 |
| 4e | 31,6 | 254,4 | 207,8 | 332,1 |
| 5e | 22,8 | 282,9 | 239,9 | 280,3 |
| 6e | 15,9 | 296 | 273,7 | 240,3 |
| 7e | 11,9 | 295,6 | 307,7 | 210,6 |
| 8e | 9 | 292,1 | 358,8 | 166,1 |
| 9e | 4,5 | 272,9 | 415,6 | 133 |
| 10e | 2,1 | 229,7 | 471,4 | 122,7 |
| * Voorlopige nummers | ||||