In 2025 nam de armoede toe, wat lager is dan in de meeste EU-landen.

In december 2025 was 4,0 procent van de beroepsbevolking werkloos, gecorrigeerd voor jaarlijkse resultaten. Half 2025, dat was 3,8 procent en in december 2024, 3,7 procent. Dit veroorzaakte een grotere stijging van de werkloosheid dan in 2023 en 2024. Vooral jongeren zijn vaker werkloos. Daarnaast zag 25 tot 75 keer tiener een toename van de werkgelegenheid.

Leeftijd, jaarlijkse aanpassing, werkloosheidspercentage en werkloosheidspercentage
2021 Jan 4,7 10,6 3,7 3,2
2021 Feb 4,7 10,8 3,6 3,2
2021 Mrt 4,6 10,4 3,5 3,2
2021 Apr 4,5 10,3 3,3 3,2
2021 Mei 4,4 10,1 3,2 3,1
2021 Jun 4,2 9,3 3,2 3,1
2021 Jul 4,1 8,8 3,2 2,9
2021 Aug 4,2 9,0 3,6 2,8
2021 Sep 4,1 9,0 3,4 2,8
2021 Okt 3,9 8,5 3,2 2,7
2021 Nov 3,7 7,8 3,0 2,6
2021 Dec 3,8 7,8 3,2 2,7
2022 Jan 3,6 7,6 3,0 2,5
2022 Feb 3,4 7,3 2,8 2,4
2022 Mrt 3,3 7,1 2,7 2,4
2022 Apr 3,2 6,9 2,5 2,3
2022 Mei 3,3 7,2 2,6 2,3
2022 Jun 3,4 7,5 2,8 2,4
2022 Jul 3,6 7,8 2,9 2,4
2022 Aug 3,8 8,6 3,0 2,6
2022 Sep 3,8 8,4 3,1 2,7
2022 Okt 3,7 7,8 2,9 2,6
2022 Nov 3,6 7,8 2,9 2,6
2022 Dec 3,5 7,5 2,8 2,5
2023 Jan 3,6 7,8 3,0 2,4
2023 Feb 3,5 7,8 3,0 2,2
2023 Mrt 3,5 8,0 2,9 2,2
2023 Apr 3,4 7,9 2,8 2,1
2023 Mei 3,5 8,2 2,9 2,1
2023 Jun 3,5 8,3 2,8 2,1
2023 Jul 3,6 8,6 2,9 2,1
2023 Aug 3,6 8,7 2,9 2,1
2023 Sep 3,7 8,8 2,9 2,2
2023 Okt 3,6 8,4 2,9 2,2
2023 Nov 3,5 8,2 2,9 2,2
2023 Dec 3,6 8,1 3,0 2,1
2024 Jan 3,6 8,2 3,1 2,2
2024 Feb 3,7 8,7 3,1 2,2
2024 Mrt 3,6 8,7 3,0 2,1
2024 Apr 3,7 8,7 3,1 2,1
2024 Mei 3,6 8,4 3,0 2,1
2024 Jun 3,6 8,6 3,1 2,1
2024 Jul 3,6 8,6 3,0 2,1
2024 Aug 3,7 8,9 3,0 2,1
2024 Sep 3,7 9,0 3,1 2,1
2024 Okt 3,7 8,9 3,1 2,1
2024 Nov 3,7 8,7 3,0 2,1
2024 Dec 3,7 8,7 3,0 2,1
2025 Jan 3,8 8,9 3,1 2,2
2025 Feb 3,8 8,8 3,3 2,3
2025 Mrt 3,9 8,9 3,3 2,3
2025 Apr 3,8 8,8 3,2 2,3
2025 Mei 3,8 8,8 3,1 2,3
2025 Jun 3,8 8,7 3,1 2,3
2025 Jul 3,8 8,4 3,2 2,4
2025 Aug 3,9 8,6 3,3 2,5
2025 Sep 4,0 8,8 3,4 2,6
2025 Okt 4,0 9,0 3,3 2,6
2025 Nov 4,0 9,1 3,3 2,5
2025 Dec 4,0 9,2 3,3 2,5

Onder jongere vrouwen en mannen ouder dan 45 jaar is het armoedecijfer het hoogst.

De armoede onder 15- tot 25-jarigen nam vooral in de tweede helft van de maand toe. In juni 2025 was het 8,7 procent hoger dan in december 2024. De toename van jonge meisjes komt het vaakst het hele jaar door: Het armoedecijfer stijgt tot 9,1. Naast jongere burgers is de werkloosheid tussen mannen tussen 25 en 45 jaar en tussen mannen tussen 45 en 75 jaar aanzienlijk toegenomen.

geslacht, leeftijd, jaarlijkse aanpassing en arbeidsparticipatie
Mannen,
15 tot 25 keer
9,3 8,9 8,9
Vrouwen,
15 tot 25 keer
9,1 8,5 8,5
Mannen,
25 tot 45 keer
3,1 3,0 2,6
Vrouwen,
25 tot 45 keer
3,5 3,2 3,4
Mannen,
45 tot 75 keer
2,6 2,2 2,0
Vrouwen,
45 tot 75 keer
2,4 2,5 2,2

De werkloosheid ligt onder de gemeenschappelijke Unie

Ondanks de stijging is armoede nog steeds een van de laagste in de Europese Unie, goed voor 4,0 procent van de bevolking. De werkgelegenheid in de Europese Unie bedroeg gemiddeld 6,0 procent in november 2025, de meest recente maand waarvoor de aantallen voor alle landen beschikbaar zijn. Finland en Spanje hadden de hoogste werkgelegenheidscijfers. Nederland had een hogere werkloosheid dan de Unie normaal. De werkloosheid in de Europese Unie bedroeg in december 2024 5,9 procent.

Armoede in de Europese Unie, seizoengebonden
Finland 10,6 8,7
Spanje 10,4 10,8
Zweden 9,1 8,5
Griekenland 8,2 9,3
Frankrijk 7,7 7,3
Letland 7,1 7,0
Luxemburg 6,9 6,5
Estland 6,9 7,8
Litouwen 6,7 6,4
België 6,4 6,0
Denemarken 6,1 7,0
Roemenië 6,0 5,7
Europese Unie 6,0 5,9
Oostenrijk 5,8 5,4
Italië 5,7 6,4
Portugal 5,7 6,4
Slowakije 5,6 5,2
Slovenië 5,0 3,5
Ierland 4,9 4,5
Kroatië 4,6 4,9
Hongarije 4,4 4,4
Cyprus 4,3 4,7
Nederland 4,0 3,7
Duitsland 3,8 3,5
Bulgarije 3,5 3,8
Tsjechië 3,2 2,8
Polen 3,2 2,8
Malta 3,1 3,2
Oorsprong: Eurostat, CBS

Plaats een reactie