Voor het eerst in meer dan 66 keer, de gemiddelde pensioenleeftijd is 66.

Regelmatige pensioenleeftijd voor werknemers en AOW leeftijd
2003 65,0 61,0
2004 65,0 60,8
2005 65,0 60,9
2006 65,0 60,9
2007 65,0 61,7
2008 65,0 61,9
2009 65,0 62,4
2010 65,0 62,8
2011 65,0 63,2
2012 65,0 63,5
2013 65,1 63,8
2014 65,2 63,9
2015 65,3 64,2
2016 65,5 64,4
2017 65,8 64,8
2018 66,0 65,1
2019 66,0 65,3
2020 66,3 65,7
2021 66,3 65,4
2022 66,6 65,6
2023 66,8 65,9
2024* 67,0 66,1
* indicatieve afbeeldingen

Meer werknemers met een inkomen van 67 jaar

Sinds 2013 is de AOW-leeftijd bijna hetzelfde als de , waar werknemers . De AOW-jaren werden in 2024 verhoogd tot 67 jaar. In 2024 was een hoger percentage van de werknemers 67 jaar toen zij met pensioen gingen, wat resulteerde in 40 % in 2024, tegenover 6 % in 2023.

77 procent van de mensen ging in 2024 met pensioen toen ze 65 jaar of ouder werden. In 2014 was dat 47 % en in 2004 12 %. Mensen hadden toen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken dankzij vroege pensioenplannen. Na 2006 werden deze regelingen over het algemeen omgegooid. Bijna driekwart van de mensen ging met pensioen voor hun 62e verjaardag in 2004. Tegen 2024 was dat minder dan 5 procent.

Wat zijn de pensioenjaren voor werknemers?
2003 24,0 29,9 18,6 9,7 2,8 1,4 10,3 0,7 0,6 2,1
2004 26,4 29,5 18,5 10,0 2,4 1,1 9,2 0,5 0,4 1,8
2005 27,4 27,9 17,0 11,5 2,4 1,3 9,6 0,5 0,4 1,9
2006 28,1 28,4 15,1 11,9 2,7 1,2 9,3 0,5 0,5 2,1
2007 13,5 32,3 18,1 13,8 3,7 1,8 12,2 0,9 0,7 2,8
2008 9,8 27,4 20,6 17,9 4,4 2,2 13,3 0,9 0,7 2,7
2009 7,2 19,9 19,0 22,6 6,5 3,4 15,4 1,3 1,0 3,6
2010 5,7 12,1 19,6 22,6 11,4 4,9 17,9 1,4 1,1 3,4
2011 5,3 6,9 11,7 23,7 14,0 7,2 25,7 1,3 1,1 3,3
2012 5,3 6,6 9,0 17,8 16,5 8,2 29,8 1,5 1,2 3,9
2013 6,1 5,9 8,0 12,6 14,2 9,7 34,2 2,4 1,5 5,2
2014 6,4 5,5 7,1 11,5 11,6 10,5 38,7 2,2 1,8 4,6
2015 5,0 4,6 5,6 9,2 10,2 10,1 47,7 1,8 1,4 4,3
2016 5,7 4,3 4,3 7,6 9,4 10,2 50,2 2,4 1,5 4,4
2017 3,8 3,5 3,5 6,4 8,8 10,4 53,6 3,7 1,7 4,6
2018 3,7 2,8 2,9 5,8 7,7 10,2 20,9 39,3 2,1 4,6
2019 3,4 2,7 2,6 5,6 7,6 9,6 14,0 46,2 2,8 5,5
2020 2,6 1,9 2,2 4,5 6,0 8,1 12,3 53,7 2,9 5,8
2021 4,0 2,3 2,3 4,5 5,4 9,5 12,7 52,0 2,8 4,4
2022 2,2 2,0 1,9 4,4 5,7 11,5 15,9 47,3 3,3 5,8
2023 1,9 1,9 1,7 3,7 5,1 11,8 14,5 46,4 5,8 7,2
2024* 1,6 1,8 1,5 3,3 4,2 10,7 14,3 15,5 39,8 7,3
* indicatieve afbeeldingen

De pensioenjaren zijn in alle bedrijfstakken toegenomen.

De gemiddelde pensioenjaren van werknemers in 2024 waren meer dan 5 jaar eerder dan in 2004. Tussen 2004 en 2024 is de pensioengerechtigde leeftijd in alle bedrijfstakken aanzienlijk toegenomen.

In 2024 werd 65,3 procent van hun vaste tijd in handen van de overheid, wat de vroegste pensioendatum is. Daarna kwam training, opbouw en zorg. Meer dan de helft van alle mensen die in 2024 met pensioen gingen, kwamen uit deze vier bedrijven. In andere sectoren, landbouw, bosbouw, visserij en andere zakelijke diensten had de hoogste pensioengerechtigde leeftijd op 68,1 jaar.

Gemeenschappelijke pensioenleeftijd voor werknemers in elke bedrijfstak
Totaal 66,1 60,9
Openbaar leiderschap en openbaar bestuur 65,3 60,0
geluk en welzijn 65,7 60,3
Bouwnijverheid 65,9 60,6
Onderwijs 65,9 61,2
Financiële dienst 66,0 60,2
Energievoorziening 66,1 59,1
Afvalbeheer en waterbedrijven 66,1 60,6
Delfstoffenwinning/industrie 66,2 60,9
Verhuur van onroerend goed en zakelijke diensten 66,2 61,2
opslag en vervoer 66,5 60,5
Bedrijven met een focus 66,5 61,8
Vereniging, amusement en sport 66,5 61,6
Handel 66,7 61,5
Informatie en communicatie 66,7 60,3
Horeca 66,8 61,3
Verhuur en andere vormen van zakelijke dienstverlening 67,0 62,4
Vis, bosbouw en landbouw 67,1 62,4
Andere producten/diensten 68,1 61,9
* indicatieve afbeeldingen

Plaats een reactie