Op deze pagina vindt u 3 tabellen. 2 tabellen met het minimumloon welke twee keer jaar onderhevig is aan wijzigingen en het minimum uurloon tabel op basis van 36, 38 en 40-urige werkweek.
Minimumloon 2014 na 1 juli
| Leeftijd | % | Per Maand | Per Week | Per Dag | Per Uur |
| 23 jaar en ouder | 100 | 1.495,20 | 345,05 | 69,01 | 8,57 |
| 22 jaar | 85 | 1.270,90 | 293,30 | 58,66 | 7,29 |
| 21 jaar | 72,5 | 1.084,00 | 250,15 | 50,03 | 6,21 |
| 20 jaar | 61,5 | 919,55 | 212,20 | 42,44 | 5,27 |
| 19 jaar | 52,5 | 785,00 | 181,15 | 36,23 | 4,50 |
| 18 jaar | 45,5 | 680,30 | 157,00 | 31,40 | 3,90 |
| 17 jaar | 39,5 | 590,00 | 136,30 | 27,26 | 3,39 |
| 16 jaar | 34,5 | 515,85 | 119,05 | 23,81 | 2,96 |
| 15 jaar | 30 | 448,55 | 103,50 | 20,70 | 2,57 |
Minimumloon 2014 voor 1 juli
| Leeftijd | % | Per Maand | Per Week | Per Dag | Per Uur |
| 23 jaar en ouder | 100 | 1.485,60 | 342,85 | 68,57 | 8.53 |
| 22 jaar | 85 | 1.262,75 | 291,40 | 58,28 | 7.25 |
| 21 jaar | 72,5 | 1.077,05 | 248,55 | 49,71 | 6.18 |
| 20 jaar | 61,5 | 913,65 | 210,85 | 42,17 | 5.24 |
| 19 jaar | 52,5 | 779,95 | 180,00 | 36,00 | 4.48 |
| 18 jaar | 45,5 | 675,95 | 156,00 | 31,20 | 3.88 |
| 17 jaar | 39,5 | 586,80 | 135,45 | 27,09 | 3.37 |
| 16 jaar | 34,5 | 512,55 | 118,30 | 23,66 | 2.94 |
| 15 jaar | 30 | 445,70 | 102,85 | 20,57 | 2.56 |
Minimum uurloon 2014
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 per week |
| 23 jaar en ouder | €9,58 | €9,08 | €8,63 |
| 22 jaar | €8,15 | €7,72 | €7,33 |
| 21 jaar | €6,95 | €6,58 | €6,25 |
| 20 jaar | €5,89 | €5,58 | €5,31 |
| 19 jaar | €5,03 | €4,77 | €4,53 |
| 18 jaar | €4,36 | €4,13 | €3,93 |
| 17 jaar | €3,79 | €3,59 | €3,41 |
| 16 jaar | €3,31 | €3,13 | €2,98 |
| 15 jaar | €2,88 | €2,72 | €2,59 |