Groottecijfers houden verband met de innamecijfers. Dat betekent dat ze gecorrigeerd zijn voor tariefwijzigingen. Daarentegen zijn ook wijzigingen in de inhoud van de aankooptijd gecorrigeerd. De November CBS Consumer Radar vond dat de marktvoorwaarden voor gebruik in november minder gunstig waren dan die in oktober.
2020 | november | -7,1 |
---|---|---|
2020 | december | -10,8 |
2021 | januari | -11,9 |
2021 | februari | -11,1 |
2021 | maart | 0,4 |
2021 | april | 12,8 |
2021 | mei | 11,8 |
2021 | juni | 8 |
2021 | juli | 3,1 |
2021 | augustus | 4 |
2021 | september | 5,3 |
2021 | oktober | 10,1 |
2021 | november | 10,7 |
2021 | december | 5,9 |
2022 | januari | 12,8 |
2022 | februari | 14,4 |
2022 | maart | 10 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 5 |
2022 | juni | 5,1 |
2022 | juli | 3 |
2022 | augustus | 1,3 |
2022 | september | 1,4 |
2022 | oktober | 0,6 |
2022 | november | 1,9 |
2022 | december | 9,3 |
2023 | januari | 5,4 |
2023 | februari | 2,8 |
2023 | maart | 2,5 |
2023 | april | 0,6 |
2023 | mei | 0,1 |
2023 | juni | 0,8 |
2023 | juli | -0,9 |
2023 | augustus | 0,3 |
2023 | september | -0,7 |
2023 | oktober | 2,1 |
2023 | november | -0,1 |
2023 | december | -0,4 |
2024 | januari | 1 |
2024 | februari | 0,4 |
2024 | maart | 0,5 |
2024 | april | 0,7 |
2024 | mei | 0,5 |
2024 | juni | -0,9 |
2024 | juli | 1,4 |
2024 | augustus | 1,5 |
2024 | september | 2,6 |
2024 | oktober | 0,4 |
Meer goederen en diensten
Gebruikers hebben 2.2 pct meer groene producten gekocht. Ze kochten voornamelijk meer apparatuur en elektrische apparatuur. Bovendien kochten ze energie en water voor maar liefst 1 procent meer dan in oktober 2023. Ze gaven 2,5 procent minder uit aan eten en drinken, aangepast voor kostenveranderingen.
Klanten verloren 0,4 % meer bedrijven in oktober. Zij hebben grotendeels meer besteed aan vervoer en communicatie, recreatie en sociale dienstverlening. Meer dan de helft van alle particuliere consumptie-uitgaven van huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
Groene goederen | 2,2 |
---|---|
Andere punten | 1,5 |
Diensten | 0,4 |
Voedingsmiddelen en dranken | -2,5 |
Totaal | 0,4 |
Consumptievoorwaarden minder gunstig in november
Bovendien, Het CBS publiceert regelmatig rapporten over de gebruiksvoorwaarden van de radar. De consumptie van huishoudens wordt beïnvloed door de anticipatie van de klant, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun activa, onder andere. Hoewel het gezinsverbruik ook aan de radarindicatoren is gekoppeld, betekent een betere situatie niet altijd een hogere consumptiegroei.
De problemen voor gebruik in november waren minder gunstig dan in oktober, volgens de intake radar  . Dit is in de eerste plaats te wijten aan de lagere beurskosten die elk jaar werden verhoogd en de daling van het aantal werknemers per jaar.